• 当前位置:
  • 首页
  • >
  • PDF资料
  • >
  • LMP90099MH/NOPB PDF文件及第11页内容在线浏览

LMP90099MH/NOPB

LMP90099MH/NOPB首页预览图
型号: LMP90099MH/NOPB
PDF文件:
  • LMP90099MH/NOPB PDF文件
  • LMP90099MH/NOPB PDF在线浏览
功能描述: Sensor AFE System: Multi-Channel, Low Power 24-Bit
PDF文件大小: 2000.5 Kbytes
PDF页数: 共62页
制造商: NSC[National Semiconductor]
制造商LOGO: NSC[National Semiconductor] LOGO
制造商网址: http://www.national.com
捡单宝LMP90099MH/NOPB
PDF页面索引
120%
TABLE 1. ENOB (Noise Free Resolution) vs. Sampling Rate and Gain at VA = VIO = VREF = 3V
ODR (SPS)
Gain
1 2 4 8 16 32 64 128
1.6775 20.5 (18) 20.5 (18) 19.5 (17) 19 (16.5) 20.5 (18) 19.5 (17) 19 (16.5) 18 (15.5)
3.355 20 (17.5) 20 (17.5) 19 (16.5) 18.5 (16) 20 (17.5) 19 (16.5) 18.5 (16) 17 (14.5)
6.71 19.5 (17) 19.5 (17) 18.5 (16) 18 (15.5) 19.5 (17) 18.5 (16) 17.5 (15) 17 (14.5)
13.42 19 (16.5) 18.5 (16) 18 (15.5) 17.5 (15) 19 (16.5) 18 (15.5) 17.5 (15) 16.5 (14)
26.83125 20.5 (18) 20 (17.5) 19.5 (17) 19 (16.5) 20 (17.5) 19 (16.5) 18 (15.5) 17.5 (15)
53.6625 20 (17.5) 19.5 (17) 19 (16.5) 18.5 (16) 19.5 (17) 18.5 (16) 17.5 (15) 17 (14.5)
107.325 19.5 (17) 19 (16.5) 18.5 (16) 18 (15.5) 19 (16.5) 18 (15.5) 17 (14.5) 16.5 (14)
214.65 19 (16.5) 18.5 (16) 18 (15.5) 17.5 (15) 18.5 (16) 17.5 (15) 17 (14.5) 16 (13.5)
TABLE 2. RMS Noise (µV) vs. Sampling Rate and Gain at VA = VIO = VREF = 3V
ODR (SPS)
Gain of the ADC
1 2 4 8 16 32 64 128
1.6775 3.08 1.90 1.53 1.27 0.23 0.21 0.15 0.14
3.355 4.56 2.70 2.21 1.67 0.34 0.27 0.24 0.26
6.71 6.15 4.10 3.16 2.39 0.51 0.40 0.37 0.35
13.42 8.60 5.85 4.29 3.64 0.67 0.54 0.51 0.49
26.83125 3.35 2.24 1.65 1.33 0.33 0.27 0.26 0.25
53.6625 4.81 3.11 2.37 1.90 0.44 0.39 0.37 0.36
107.325 6.74 4.51 3.38 2.66 0.63 0.54 0.52 0.49
214.65 9.52 6.37 4.72 3.79 0.90 0.79 0.72 0.70
TABLE 3. ENOB (Noise Free Resolution) vs. Sampling Rate and Gain at VA = VIO = VREF = 5V
SPS
Gain of the ADC
1 2 4 8 16 32 64 128
1.6775 21.5 (19) 21.5 (19) 20.5 (18) 20 (17.5) 21 (18.5) 20.5 (18) 19.5 (17) 18.5 (16)
3.355 21 (18.5) 21 (18.5) 20 (17.5) 19.5 (17) 20.5 (18) 20 (17.5) 19 (16.5) 18 (15.5)
6.71 20.5 (18) 20 (17.5) 19.5 (17) 19 (16.5) 20 (17.5) 19.5 (17) 19 (16.5) 17.5 (15)
13.42 20 (17.5) 19.5 (17) 19 (16.5) 18.5 (16) 20 (17.5) 19 (16.5) 18 (15.5) 17.5 (15)
26.83125 21.5 (19) 21 (18.5) 20.5 (18) 20 (17.5) 21 (18.5) 20 (17.5) 19.5 (17) 18 (15.5)
53.6625 21 (18.5) 20.5 (18) 20 (17.5) 19.5 (17) 20.5 (18) 19.5 (17) 18.5 (16) 17.5 (15)
107.325 20.5 (18) 20 (17.5) 19.5 (17) 19 (16.5) 20 (17.5) 19 (16.5) 18 (15.5) 17 (14.5)
214.65 20 (17.5) 19.5 (17) 19 (16.5) 18.5 (16) 19.5 (17) 18.5 (16) 17.5 (15) 16.5 (14)
TABLE 4. RMS Noise (µV) vs. Sampling Rate and Gain at VA = VIO = VREF = 5V
SPS
Gain of the ADC
1 2 4 8 16 32 64 128
1.6775 2.68 1.65 1.24 1.00 0.22 0.19 0.17 0.16
3.355 3.86 2.36 1.78 1.47 0.34 0.27 0.22 0.22
6.71 5.23 3.49 2.47 2.09 0.44 0.34 0.30 0.32
13.42 7.94 5.01 3.74 2.94 0.61 0.50 0.45 0.43
26.83125 2.90 1.86 1.34 1.08 0.29 0.24 0.23 0.23
53.6625 4.11 2.60 1.90 1.50 0.39 0.35 0.32 0.31
107.325 5.74 3.72 2.72 2.11 0.56 0.48 0.46 0.44
214.65 8.25 5.31 3.82 2.97 0.79 0.68 0.64 0.63
11 www.national.com
LMP90100/LMP90099/LMP90098/LMP90097
购买、咨询产品请填写询价信息:(3分钟左右您将得到回复)
询价型号*数量*批号封装品牌其它要求
删除
删除
删除
删除
删除
增加行数
  •  公司名:
  • *联系人:
  • *邮箱:
  • *电话:
  •  QQ:
  •  微信:

  • 关注官方微信

  • 联系我们
  • 电话:13714778017
  • 周一至周六:9:00-:18:00
  • 在线客服:

天天IC网由深圳市四方好讯科技有限公司独家运营

天天IC网 ( www.ttic.cc ) 版权所有©2014-2023 粤ICP备15059004号

因腾讯功能限制,可能无法唤起QQ临时会话,(点此复制QQ,添加好友),建议您使用TT在线询价。

继续唤起QQ 打开TT询价