• 当前位置:
  • 首页
  • >
  • PDF资料
  • >
  • LMK042B7102C-W PDF文件及第13页内容在线浏览

LMK042B7102C-W

LMK042B7102C-W首页预览图
型号: LMK042B7102C-W
PDF文件:
  • LMK042B7102C-W PDF文件
  • LMK042B7102C-W PDF在线浏览
功能描述: Multilayer Ceramic Capacitors (High dielectric type)
PDF文件大小: 805.36 Kbytes
PDF页数: 共28页
制造商: TAIYO-YUDEN[Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc]
制造商LOGO: TAIYO-YUDEN[Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc] LOGO
制造商网址: http://www.t-yuden.com/
捡单宝LMK042B7102C-W
PDF页面索引
120%
14
Thiscatalogcontainsthetypicalspecicationonlyduetothelimitationofspace.Whenyouconsiderthepurchaseofourproducts,pleasecheckourspecication.
Fordetailsofeachproduct(characteristicsgraph,reliabilityinformation,precautionsforuse,andsoon),seeourWebsite(http://www.ty-top.com/).
CERAMIC CAPACITORS
15
PARTS NUMBER
【Temperature Characteristic B7 : X7R】 1.9mm thickness(N)
HTLT
Rated voltage x %
UMK325 B7475[]N-TR 50 X7R 4.7 μ ±10,±20 10 150 1.9±0.20 R
TMK325 B7335[]N-T X7R 3.3 μ ±10,±20 3.5 200 1.9±0.20 R
TMK325 B7475[]N-T X7R 4.7 μ ±10,±20 3.5 150 1.9±0.20 R
TMK325 B7106[]N-TR X7R 10 μ ±10,±20 10 150 1.9±0.20 R
EMK325 B7475[]N-T X7R 4.7 μ ±10,±20 3.5 200 1.9±0.20 R
EMK325 B7106[]N-T X7R 10 μ ±10,±20 3.5 150 1.9±0.20 R
LMK325 B7106[]N-T 10 X7R 10 μ ±10,±20 3.5 200 1.9±0.20 R
【Temperature Characteristic F : F/Y5V】 1.9mm thickness(N)
HTLT
Rated voltage x %
EMK325 F226ZN-T 16 F Y5V 22 μ +80/-20 16 200 1.9±0.20 R
LMK325 F226ZN-T 10 F Y5V 22 μ +80/-20 16 200 1.9±0.20 R
JMK325 F476ZN-T 6.3 F Y5V 47 μ +80/-20 16 200 1.9±0.20 R
M
ultilayer Ceramic Capacitors(Temperature compensating type)
042TYPE
【Temperature Characteristic CG : CG/C0G】 0.2mm thickness(C,D)
HTLT
Rated voltage x %
EMK042 CG0R4[]D-W CG C0G 0.4 p ±0.1pF, ±0.25pF 408 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG0R5[]D-W CG C0G 0.5 p ±0.1pF, ±0.25pF 410 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG0R6[]D-W CG C0G 0.6 p ±0.1pF, ±0.25pF 412 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG0R7[]D-W CG C0G 0.7 p ±0.1pF, ±0.25pF 414 200 0.2±0.02 R
EMK042 CGR75[]D-W CG C0G 0.75 p ±0.1pF, ±0.25pF 415 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG0R8[]D-W CG C0G 0.8 p ±0.1pF, ±0.25pF 416 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG0R9[]D-W CG C0G 0.9 p ±0.1pF, ±0.25pF 418 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG010[]D-W CG C0G 1 p ±0.1pF, ±0.25pF 420 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG1R1[]D-W CG C0G 1.1 p ±0.1pF, ±0.25pF 422 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG1R2[]D-W CG C0G 1.2 p ±0.1pF, ±0.25pF 424 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG1R3[]D-W CG C0G 1.3 p ±0.1pF, ±0.25pF 426 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG1R4[]D-W CG C0G 1.4 p ±0.1pF, ±0.25pF 428 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG1R5[]D-W CG C0G 1.5 p ±0.1pF, ±0.25pF 430 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG1R6[]D-W CG C0G 1.6 p ±0.1pF, ±0.25pF 432 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG1R7[]D-W CG C0G 1.7 p ±0.1pF, ±0.25pF 434 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG1R8[]D-W CG C0G 1.8 p ±0.1pF, ±0.25pF 436 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG1R9[]D-W CG C0G 1.9 p ±0.1pF, ±0.25pF 438 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG020[]D-W CG C0G 2 p ±0.1pF, ±0.25pF 440 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG2R1[]D-W CG C0G 2.1 p ±0.1pF, ±0.25pF 442 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG2R2[]D-W CG C0G 2.2 p ±0.1pF, ±0.25pF 444 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG2R3[]D-W CG C0G 2.3 p ±0.1pF, ±0.25pF 446 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG2R4[]D-W CG C0G 2.4 p ±0.1pF, ±0.25pF 448 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG2R5[]D-W CG C0G 2.5 p ±0.1pF, ±0.25pF 450 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG2R6[]D-W CG C0G 2.6 p ±0.1pF, ±0.25pF 452 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG2R7[]D-W CG C0G 2.7 p ±0.1pF, ±0.25pF 454 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG2R8[]D-W CG C0G 2.8 p ±0.1pF, ±0.25pF 456 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG2R9[]D-W CG C0G 2.9 p ±0.1pF, ±0.25pF 458 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG030[]D-W CG C0G 3 p ±0.1pF, ±0.25pF 460 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG3R1[]D-W CG C0G 3.1 p ±0.1pF, ±0.25pF 462 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG3R2[]D-W CG C0G 3.2 p ±0.1pF, ±0.25pF 464 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG3R3[]D-W CG C0G 3.3 p ±0.1pF, ±0.25pF 466 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG3R4[]D-W CG C0G 3.4 p ±0.1pF, ±0.25pF 468 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG3R5[]D-W CG C0G 3.5 p ±0.1pF, ±0.25pF 470 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG3R6[]D-W CG C0G 3.6 p ±0.1pF, ±0.25pF 472 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG3R7[]D-W CG C0G 3.7 p ±0.1pF, ±0.25pF 474 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG3R8[]D-W CG C0G 3.8 p ±0.1pF, ±0.25pF 476 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG3R9[]D-W CG C0G 3.9 p ±0.1pF, ±0.25pF 478 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG040[]D-W CG C0G 4 p ±0.1pF, ±0.25pF 480 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG4R1[]D-W CG C0G 4.1 p ±0.1pF, ±0.25pF 482 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG4R2[]D-W CG C0G 4.2 p ±0.1pF, ±0.25pF 484 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG4R3[]D-W CG C0G 4.3 p ±0.1pF, ±0.25pF 486 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG4R4[]D-W CG C0G 4.4 p ±0.1pF, ±0.25pF 488 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG4R5[]D-W CG C0G 4.5 p ±0.1pF, ±0.25pF 490 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG4R6[]D-W CG C0G 4.6 p ±0.1pF, ±0.25pF 492 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG4R7[]D-W CG C0G 4.7 p ±0.1pF, ±0.25pF 494 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG4R8[]D-W CG C0G 4.8 p ±0.1pF, ±0.25pF 496 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG4R9[]D-W CG C0G 4.9 p ±0.1pF, ±0.25pF 498 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG050[]D-W CG C0G 5 p ±0.1pF, ±0.25pF 500 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG5R1DD-W CG C0G 5.1 p ±0.5pF 502 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG5R2DD-W CG C0G 5.2 p ±0.5pF 504 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG5R3DD-W CG C0G 5.3 p ±0.5pF 506 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG5R4DD-W CG C0G 5.4 p ±0.5pF 508 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG5R5DD-W CG C0G 5.5 p ±0.5pF 510 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG5R6DD-W CG C0G 5.6 p ±0.5pF 512 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG5R7DD-W CG C0G 5.7 p ±0.5pF 514 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG5R8DD-W CG C0G 5.8 p ±0.5pF 516 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG5R9DD-W CG C0G 5.9 p ±0.5pF 518 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG060DD-W CG C0G 6 p ±0.5pF 520 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG6R1DD-W CG C0G 6.1 p ±0.5pF 522 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG6R2DD-W CG C0G 6.2 p ±0.5pF 524 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG6R3DD-W CG C0G 6.3 p ±0.5pF 526 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG6R4DD-W CG C0G 6.4 p ±0.5pF 528 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG6R5DD-W CG C0G 6.5 p ±0.5pF 530 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG6R6DD-W CG C0G 6.6 p ±0.5pF 532 200 0.2±0.02 R
EMK042 CG6R7DD-W CG C0G 6.7 p ±0.5pF 534 200 0.2±0.02 R
Rated voltage [V]
Thickness
*3
[mm]
Thickness
*3
[mm]
Part number 2
Part number 1 Part number 2
Capacitance
[F]
Capacitance
tolerance [%]
Temperature
characteristics
Part number 1
16
Soldering
R:Reflow
W:Wave
tanδ
[%]
Soldering
R:Reflow
W:Wave
Thickness
*3
[mm]
tanδ
[%]
Part number 1 Part number 2 Rated voltage [V]
Temperature
characteristics
Capacitance
tolerance [%]
Capacitance
tolerance [%]
Temperature
characteristics
Capacitance
[F]
Capacitance
[F]
Q
(at 1MHz)
min
Soldering
R:Reflow
W:Wave
25
Rated voltage [V]
16
c_mlcc_e-E02R01
购买、咨询产品请填写询价信息:(3分钟左右您将得到回复)
询价型号*数量*批号封装品牌其它要求
删除
删除
删除
删除
删除
增加行数
  •  公司名:
  • *联系人:
  • *邮箱:
  • *电话:
  •  QQ:
  •  微信:

  • 关注官方微信

  • 联系我们
  • 电话:13714778017
  • 周一至周六:9:00-:18:00
  • 在线客服:

天天IC网由深圳市四方好讯科技有限公司独家运营

天天IC网 ( www.ttic.cc ) 版权所有©2014-2023 粤ICP备15059004号

因腾讯功能限制,可能无法唤起QQ临时会话,(点此复制QQ,添加好友),建议您使用TT在线询价。

继续唤起QQ 打开TT询价