• 当前位置:
  • 首页
  • >
  • PDF资料
  • >
  • LFEC1E-5F900I PDF文件及第113页内容在线浏览

LFEC1E-5F900I

LFEC1E-5F900I首页预览图
型号: LFEC1E-5F900I
PDF文件:
  • LFEC1E-5F900I PDF文件
  • LFEC1E-5F900I PDF在线浏览
功能描述: LatticeECP/EC Family Data Sheet
PDF文件大小: 557.69 Kbytes
PDF页数: 共117页
制造商: LATTICE[Lattice Semiconductor]
制造商LOGO: LATTICE[Lattice Semiconductor] LOGO
制造商网址: http://www.latticesemi.com
捡单宝LFEC1E-5F900I
PDF页面索引
120%
5-4
Ordering Information
Lattice Semiconductor LatticeECP/EC Family Data Sheet
LFECP6E-4T144C 97 -4 TQFP 144 COM 6.1K
LFECP6E-5T144C 97 -5 TQFP 144 COM 6.1K
Part Number I/Os Grade Package Pins Temp. LUTs
LFECP10E-3F484C 288 -3 fpBGA 484 COM 10.2K
LFECP10E-4F484C 288 -4 fpBGA 484 COM 10.2K
LFECP10E-5F484C 288 -5 fpBGA 484 COM 10.2K
LFECP10E-3F256C 195 -3 fpBGA 256 COM 10.2K
LFECP10E-4F256C 195 -4 fpBGA 256 COM 10.2K
LFECP10E-5F256C 195 -5 fpBGA 256 COM 10.2K
LFECP10E-3Q208C 147 -3 PQFP 208 COM 10.2K
LFECP10E-4Q208C 147 -4 PQFP 208 COM 10.2K
LFECP10E-5Q208C 147 -5 PQFP 208 COM 10.2K
Part Number I/Os Grade Package Pins Temp. LUTs
LFECP15E-3F484C 352 -3 fpBGA 484 COM 15.3K
LFECP15E-4F484C 352 -4 fpBGA 484 COM 15.3K
LFECP15E-5F484C 352 -5 fpBGA 484 COM 15.3K
LFECP15E-3F256C 195 -3 fpBGA 256 COM 15.3K
LFECP15E-4F256C 195 -4 fpBGA 256 COM 15.3K
LFECP15E-5F256C 195 -5 fpBGA 256 COM 15.3K
Part Number I/Os Grade Package Pins Temp. LUTs
LFECP20E-3F672C 400 -3 fpBGA 672 COM 19.7K
LFECP20E-4F672C 400 -4 fpBGA 672 COM 19.7K
LFECP20E-5F672C 400 -5 fpBGA 672 COM 19.7K
LFECP20E-3F484C 360 -3 fpBGA 484 COM 19.7K
LFECP20E-4F484C 360 -4 fpBGA 484 COM 19.7K
LFECP20E-5F484C 360 -5 fpBGA 484 COM 19.7K
Part Number I/Os Grade Package Pins Temp. LUTs
LFECP33E-3F672C 496 -3 fpBGA 672 COM 32.8K
LFECP33E-4F672C 496 -4 fpBGA 672 COM 32.8K
LFECP33E-4F672C 496 -5 fpBGA 672 COM 32.8K
LFECP33E-3F484C 360 -3 fpBGA 484 COM 32.8K
LFECP33E-4F484C 360 -4 fpBGA 484 COM 32.8K
LFECP33E-4F484C 360 -5 fpBGA 484 COM 32.8K
Part Number I/Os Grade Package Pins Temp. LUTs
LFECP40E-3F900C 576 -3 fpBGA 900 COM 40.9K
LFECP40E-4F900C 576 -4 fpBGA 900 COM 40.9K
LFECP40E-5F900C 576 -5 fpBGA 900 COM 40.9K
LFECP40E-3F672C 496 -3 fpBGA 672 COM 40.9K
LatticeECP Commercial (Continued)
Part Number I/Os Grade Package Pins Temp. LUTs
购买、咨询产品请填写询价信息:(3分钟左右您将得到回复)
询价型号*数量*批号封装品牌其它要求
删除
删除
删除
删除
删除
增加行数
  •  公司名:
  • *联系人:
  • *邮箱:
  • *电话:
  •  QQ:
  •  微信:

  • 关注官方微信

  • 联系我们
  • 电话:13714778017
  • 周一至周六:9:00-:18:00
  • 在线客服:

天天IC网由深圳市四方好讯科技有限公司独家运营

天天IC网 ( www.ttic.cc ) 版权所有©2014-2023 粤ICP备15059004号

因腾讯功能限制,可能无法唤起QQ临时会话,(点此复制QQ,添加好友),建议您使用TT在线询价。

继续唤起QQ 打开TT询价