• 当前位置:
  • 首页
  • >
  • PDF资料
  • >
  • LBC2016-T150MK PDF文件及第18页内容在线浏览

LBC2016-T150MK

LBC2016-T150MK首页预览图
型号: LBC2016-T150MK
PDF文件:
  • LBC2016-T150MK PDF文件
  • LBC2016-T150MK PDF在线浏览
功能描述: Surface Mount Ferrite Products
PDF文件大小: 408.34 Kbytes
PDF页数: 共32页
制造商: KEMET[Kemet Corporation]
制造商LOGO: KEMET[Kemet Corporation] LOGO
制造商网址: http://www.kemet.com
捡单宝LBC2016-T150MK
PDF页面索引
120%
© KEMET Electronics Corporation, P.O. Box 5928, Greenville, SC 29606 (864) 963-6300
18
Ordering Code
Inductance
(μH)
Inductance
Tolerance
Q min.
Minimum Self
Resonant
Frequency (MHz)
Maximum DC
Resistance
(
ΩΩ
)
Maximum
Rated Current
(mA)
Measuring
Frequency
(MHz)
Thickness mm (inches)
Tape & Reel
Packaging
Quantity
LK-1608-47NMTK 0.047 ±20% 10 260 0.30 50 50 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-68NMTK 0.068 ±20% 10 250 0.30 50 50 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-82NMTK 0.082 ±20% 10 245 0.30 50 50 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-R10(_)TK 0.10 K±10%, M±20% 15 240 0.50 50 25 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-R12(_)TK 0.12 K±10%, M±20% 15 205 0.50 50 25 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-R15(_)TK 0.15 K±10%, M±20% 15 180 0.60 50 25 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-R18(_)TK 0.18 K±10%, M±20% 15 165 0.60 50 25 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-R22(_)TK 0.22 K±10%, M±20% 15 150 0.80 50 25 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-R27(_)TK 0.27 K±10%, M±20% 15 136 0.80 50 25 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-R33(_)TK 0.33 K±10%, M±20% 15 125 0.85 35 25 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-R39(_)TK 0.39 K±10%, M±20% 15 110 1.00 35 25 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-R47(_)TK 0.47 K±10%, M±20% 15 105 1.35 35 25 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-R56(_)TK 0.56 K±10%, M±20% 15 95 1.55 35 25 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-R68(_)TK 0.68 K±10%, M±20% 15 80 1.70 35 25 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-R82(_)TK 0.82 K±10%, M±20% 15 75 2.10 35 25 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-1R0(_)TK 1.0 K±10%, M±20% 35 70 0.60 25 10 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-1R2(_)TK 1.2 K±10%, M±20% 35 60 0.80 25 10 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-1R5(_)TK 1.5 K±10%, M±20% 35 55 0.80 25 10 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-1R8(_)TK 1.8 K±10%, M±20% 35 50 0.95 25 10 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-2R2(_)TK 2.2 K±10%, M±20% 35 45 1.15 15 10 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-2R7(_)TK 2.7 K±10%, M±20% 35 40 1.35 15 10 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-3R3(_)TK 3.3 K±10%, M±20% 35 38 1.55 15 10 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-3R9(_)TK 3.9 K±10%, M±20% 35 36 1.70 15 10 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-4R7(_)TK 4.7 K±10%, M±20% 35 33 2.10 15 10 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-5R6(_)TK 5.6 K±10%, M±20% 35 22 1.55 5 4 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-6R8(_)TK 6.8 K±10%, M±20% 35 20 1.70 5 4 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-8R2(_)TK 8.2 K±10%, M±20% 35 18 2.10 5 4 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-100(_)TK 10 K±10%, M±20% 35 17 2.55 5 2 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-120(_)TK 12 K±10%, M±20% 35 15 2.75 5 2 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-150MTK 15 ±20% 20 14 1.70 1 1 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-180MTK 18 ±20% 20 13 1.85 1 1 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-220MTK 22 ±20% 20 1 1 2.10 1 1 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-270MTK 27 ±20% 20 10 2.75 1 1 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
LK-1608-330MTK 33 ±20% 20 9 2.95 1 1 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
0603 Case Size Multilayer Chip Inductors (LK 1608 Series)
(_) - Insert Inductance Tolerance Code (K or M)
购买、咨询产品请填写询价信息:(3分钟左右您将得到回复)
询价型号*数量*批号封装品牌其它要求
删除
删除
删除
删除
删除
增加行数
  •  公司名:
  • *联系人:
  • *邮箱:
  • *电话:
  •  QQ:
  •  微信:

  • 关注官方微信

  • 联系我们
  • 电话:13714778017
  • 周一至周六:9:00-:18:00
  • 在线客服:

天天IC网由深圳市四方好讯科技有限公司独家运营

天天IC网 ( www.ttic.cc ) 版权所有©2014-2023 粤ICP备15059004号

因腾讯功能限制,可能无法唤起QQ临时会话,(点此复制QQ,添加好友),建议您使用TT在线询价。

继续唤起QQ 打开TT询价