• 当前位置:
  • 首页
  • >
  • PDF资料
  • >
  • LBC2016-T150MK PDF文件及第13页内容在线浏览

LBC2016-T150MK

LBC2016-T150MK首页预览图
型号: LBC2016-T150MK
PDF文件:
  • LBC2016-T150MK PDF文件
  • LBC2016-T150MK PDF在线浏览
功能描述: Surface Mount Ferrite Products
PDF文件大小: 408.34 Kbytes
PDF页数: 共32页
制造商: KEMET[Kemet Corporation]
制造商LOGO: KEMET[Kemet Corporation] LOGO
制造商网址: http://www.kemet.com
捡单宝LBC2016-T150MK
PDF页面索引
120%
© KEMET Electronics Corporation, P.O. Box 5928, Greenville, SC 29606 (864) 963-6300
13
0402 Case Size Multilayer Chip Inductors for High Frequency (HK 1005 Series)
Ordering code
Inductance
(nH)
Inductance
Tolerance
Q
min.
Measuring
Frequency
(MHz)
Typical Q
Self-resonant
Frequency
(MHz)
DC
Resistance
(
ΩΩ
)
Maximum Rated Current
(mA)
Thickness mm
(inches)
Tape & Reel
Packaging
Quantity
Frequency (MHz)
100 300 500 800 1000 min. typ. max. tvp. -55° to 125°C -55° to 85°C
HK-1005-1N0STK 1.0 ±0.3nH 8 100 11 25 34 43 52 10000 >13000 0.08 0.04 300 900 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-1N2STK 1.2 ±0.3nH 8 100 11 25 35 44 52 10000 >13000 0.09 0.04 300 900 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-1N5STK 1.5 ±0.3nH 8 100 11 24 33 44 48 6000 >13000 0.10 0.05 300 850 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-1N8STK 1.8 ±0.3nH 8 100 11 23 30 36 42 6000 11000 0.12 0.06 300 700 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-2N0STK 2 ±0.3nH 8 100 11 21 27 34 39 6000 10500 0.12 0.06 300 700 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-2N2STK 2.2 ±0.3nH 8 100 10 18 25 31 36 6000 10000 0.13 0.07 300 700 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-2N4STK 2.4 ±0.3nH 8 100 10 18 24 31 35 6000 9500 0.13 0.07 300 650 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-2N7STK 2.7 ±0.3nH 8 100 10 18 24 31 34 6000 9000 0.13 0.08 300 650 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-3N0STK 3 ±0.3nH 8 100 10 18 24 31 35 6000 8500 0.16 0.09 300 600 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-3N3STK 3.3 ±0.3nH 8 100 10 18 24 31 35 6000 8000 0.16 0.10 300 550 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-3N6STK 3.6 ±0.3nH 8 100 10 18 24 31 35 5000 7500 0.20 0.11 300 500 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-3N9STK 3.9 ±0.3nH 8 100 10 18 24 31 35 4000 7000 0.21 0.12 300 500 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-4N3STK 4.3 ±0.3nH 8 100 10 18 24 31 35 4000 6500 0.20 0.12 300 500 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-4N7STK 4.7 ±0.3nH 8 100 10 18 24 31 34 4000 6000 0.21 0.12 300 500 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-5N1STK 5.1 ±0.3nH 8 100 10 18 24 31 34 4000 5800 0.21 0.13 300 450 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-5N6STK 5.6 ±0.3nH 8 100 10 18 24 30 35 4000 5700 0.23 0.15 300 430 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-6N2STK 6.2 ±0.3nH 8 100 10 18 24 30 34 3900 5600 0.25 0.16 300 430 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-6N8JTK 6.8 ±5% 8 100 10 18 23 29 32 3900 5500 0.25 0.17 300 430 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-7N5JTK 7.5 ±5% 8 100 10 18 23 29 32 3700 5200 0.25 0.18 300 400 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-8N2JTK 8.2 ±5% 8 100 10 18 23 29 31 3600 4900 0.28 0.21 300 380 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-9N1JTK 9.1 ±5% 8 100 10 18 23 29 31 3400 4500 0.30 0.22 300 360 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-10NJTK 10 ±5% 8 100 10 18 23 29 31 3200 4300 0.31 0.23 300 340 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-12NJTK 12 ±5% 8 100 11 18 23 29 31 2700 3900 0.40 0.28 300 330 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-15NJTK 15 ±5% 8 100 11 18 23 28 30 2300 3500 0.46 0.31 300 320 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-18NJTK 18 ±5% 8 100 11 18 23 28 30 2100 3100 0.55 0.35 300 310 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-22NJTK 22 ±5% 8 100 11 17 22 26 27 1900 2800 0.60 0.42 300 300 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-27NJTK 27 ±5% 8 100 11 17 21 25 26 1600 2300 0.70 0.47 300 300 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-33NJTK 33 ±5% 8 100 11 16 20 23 22 1300 1900 0.80 0.50 200 250 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-39NJTK 39 ±5% 8 100 11 16 20 23 21 1200 1700 0.90 0.52 200 250 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-47NJTK 47 ±5% 8 100 11 16 19 21 18 1000 1500 1.00 0.58 200 230 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-56NJTK 56 ±5% 8 100 11 16 18 18 16 750 1300 1.00 0.61 200 220 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-68NJTK 68 ±5% 8 100 11 15 17 18 11 750 1200 1.20 0.70 180 200 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-82NJTK 82 ±5% 8 100 10 14 16 15 6 600 1100 1.30 0.81 150 200 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-R10JTK 100 ±5% 8 100 10 14 14 12 - 600 1000 1.50 0.94 150 200 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
HK-1005-R12JTK 120 ±5% 8 100 10 12 10 - - 600 800 1.60 1.10 150 200 0.50 ±0.05 (0.02 ±0.002) 10,000
购买、咨询产品请填写询价信息:(3分钟左右您将得到回复)
询价型号*数量*批号封装品牌其它要求
删除
删除
删除
删除
删除
增加行数
  •  公司名:
  • *联系人:
  • *邮箱:
  • *电话:
  •  QQ:
  •  微信:

  • 关注官方微信

  • 联系我们
  • 电话:13714778017
  • 周一至周六:9:00-:18:00
  • 在线客服:

天天IC网由深圳市四方好讯科技有限公司独家运营

天天IC网 ( www.ttic.cc ) 版权所有©2014-2023 粤ICP备15059004号

因腾讯功能限制,可能无法唤起QQ临时会话,(点此复制QQ,添加好友),建议您使用TT在线询价。

继续唤起QQ 打开TT询价