• 当前位置:
  • 首页
  • >
  • PDF资料
  • >
  • L2C5-30801812G2300 PDF文件及第11页内容在线浏览

L2C5-30801812G2300

L2C5-30801812G2300首页预览图
型号: L2C5-30801812G2300
PDF文件:
  • L2C5-30801812G2300 PDF文件
  • L2C5-30801812G2300 PDF在线浏览
功能描述: Uniform, high efficacy and easy to design array
PDF文件大小: 3243.7 Kbytes
PDF页数: 共29页
制造商: LUMILEDS[Lumileds Lighting Company]
制造商LOGO: LUMILEDS[Lumileds Lighting Company] LOGO
制造商网址: http://www.luxeon.com
捡单宝L2C5-30801812G2300
PDF页面索引
120%
DS162 LUXEON CoB Core Range Product Datasheet 20180313 ©2018 Lumileds Holding B.V. All rights reserved. 10
Table 1. Product performance of LUXEON CoB Core Range at specied test current, T
j
=85ºC (continued).
PRODUCT
NOMINAL
CCT
MINIMUM
CRI
[1, 2, 3]
LUMINOUS FLUX
[1]
(lm)
TYPICAL
LUMINOUS
EFFICACY (lm/W)
TEST
CURRENT
(mA)
LES
[4]
(mm)
PART NUMBER
MINIMUM TYPICAL
LUXEON
CoB
1812
4000K 70 9000 10000 161 1200 23 L2C5-40701812G2300
5000K 70 9000 10000 161 1200 23 L2C5-50701812G2300
3000K 80 7682 8536 138 1200 23 L2C5-30801812G2300
4000K 80 8122 9025 145 1200 23 L2C5-40801812G2300
5000K 80 8122 9025 145 1200 23 L2C5-50801812G2300
LUXEON
CoB
1321
3000K 70 10736 11929 151 2100 29 L2C5-30701321E2900
4000K 70 11416 12684 161 2100 29 L2C5-40701321E2900
5000K 70 11416 12684 161 2100 29 L2C5-50701321E2900
5700K 70 11121 12357 157 2100 29 L2C5-57701321E2900
6500K 70 10834 12038 153 2100 29 L2C5-65701321E2900
2700K 80 9797 10885 138 2100 29 L2C5-27801321E2900
3000K 80 10035 11150 142 2100 29 L2C5-30801321E2900
3500K 80 10238 11376 144 2100 29 L2C5-35801321E2900
4000K 80 10610 11788 150 2100 29 L2C5-40801321E2900
5000K 80 10610 11788 150 2100 29 L2C5-50801321E2900
2700K 90 8136 9040 115 2100 29 L2C5-27901321E2900
3000K 90 8409 9344 119 2100 29 L2C5-30901321E2900
5600K 90 9117 10130 129 2100 29 L2C5-56901321E2900
LUXEON
CoB
1825
2200K 60 15120 16800 144 2250 32 L2C5-22601825G3200
3000K 70 15550 17278 151 2250 32 L2C5-30701825G3200
4000K 70 16535 18372 161 2250 32 L2C5-40701825G3200
5000K 70 16535 18372 161 2250 32 L2C5-50701825G3200
5700K 70 16108 17898 157 2250 32 L2C5-57701825G3200
6500K 70 15692 17436 153 2250 32 L2C5-65701825G3200
2700K 80 14190 15767 138 2250 32 L2C5-27801825G3200
3000K 80 14535 16150 138 2250 32 L2C5-30801825G3200
3500K 80 14829 16477 144 2250 32 L2C5-35801825G3200
4000K 80 15367 17075 150 2250 32 L2C5-40801825G3200
5000K 80 15367 17075 150 2250 32 L2C5-50801825G3200
2700K 90 11784 13094 115 2250 32 L2C5-27901825G3200
3000K 90 12180 13534 119 2250 32 L2C5-30901825G3200
5600K 90 13205 14673 129 2250 32 L2C5-56901825G3200
Notes for Table 1:
1. Lumileds maintains a tolerance of ±2 on CRI and ±6.5% on luminous ux measurements.
2. Typical CRI is approximately 2 points higher than the minimum CRI specied, but this is not guaranteed.
3. R9 value of 90CRI products is >50.
4. Light Emitting Surface (LES) is the inner diameter (phosphor area) inside the dam.
5. AtmoSphere Technology creates the ideal ambiance for restaurants and other hospitality venues.
Optical Characteristics
Table 2. Optical characteristics for LUXEON CoB Core Range at specied test current, T
j
=85°C.
PART NUMBER TYPICAL TOTAL INCLUDED ANGLE
[1]
TYPICAL VIEWING ANGLE
[2]
L2C5-xxxx12xxxxx00 135° 115°
Notes for Table 2:
1. Total angle at which 90% of total luminous ux is captured.
2. Viewing angle is the o axis angle from the LED centerline where the luminous intensity is ½ of the peak value.
购买、咨询产品请填写询价信息:(3分钟左右您将得到回复)
询价型号*数量*批号封装品牌其它要求
删除
删除
删除
删除
删除
增加行数
  •  公司名:
  • *联系人:
  • *邮箱:
  • *电话:
  •  QQ:
  •  微信:

  • 关注官方微信

  • 联系我们
  • 电话:13714778017
  • 周一至周六:9:00-:18:00
  • 在线客服:

天天IC网由深圳市四方好讯科技有限公司独家运营

天天IC网 ( www.ttic.cc ) 版权所有©2014-2023 粤ICP备15059004号

因腾讯功能限制,可能无法唤起QQ临时会话,(点此复制QQ,添加好友),建议您使用TT在线询价。

继续唤起QQ 打开TT询价