• 当前位置:
  • 首页
  • >
  • PDF资料
  • >
  • L0603B100PWFT PDF文件及第7页内容在线浏览

L0603B100PWFT

L0603B100PWFT首页预览图
型号: L0603B100PWFT
PDF文件:
  • L0603B100PWFT PDF文件
  • L0603B100PWFT PDF在线浏览
功能描述: Wire Wound Chip Inductors - L-PWS/L-PWI/L-PWR
PDF文件大小: 367.96 Kbytes
PDF页数: 共32页
制造商: KEMET[Kemet Corporation]
制造商LOGO: KEMET[Kemet Corporation] LOGO
制造商网址: http://www.kemet.com
捡单宝L0603B100PWFT
PDF页面索引
120%
© KEMET Electronics Corporation, P.O. Box 5928, Greenville, SC 29606 (864) 963-6300
7
1007 Case Size High Current Type (L-PWI Series)
1007 Case Size Low Rdc Type (L-PWR Series)
Ordering Code Inductance (μH)
Inductance
Tolerance
Minimum Self
Resonant Frequency
(MHz)
DC Resistance
(
ΩΩ
) (±30%)
Maximum Rated
Current (mA)
Measuring
Frequency
(MHz)
Tape & Reel
Packaging
Quantity
L1007C1R0MPWIT 1.0 ±20% 100 0.08 775 7.96 2,000
L1007R1R0MPWIT* 1.0 ±20% 100 0.065 890 7.96 2,000
L1007C1R5MPWIT 1.5 ±20% 80 0.11 660 7.96 2,000
L1007C2R2MPWIT 2.2 ±20% 68 0.13 600 7.96 2,000
L1007C3R3MPWIT 3.3 ±20% 54 0.16 500 7.96 2,000
L1007C4R7MPWIT 4.7 ±20% 41 0.20 430 7.96 2,000
L1007C6R8MPWIT 6.8 ±20% 38 0.30 360 7.96 2,000
L1007C100MPWIT 10 ±20% 30 0.36 300 2.52 2,000
L1007C150MPWIT 15 ±20% 23 0.65 250 2.52 2,000
L1007C220MPWIT 22 ±20% 19 0.77 210 2.52 2,000
L1007C330MPWIT 33 ±20% 15 1.50 170 2.52 2,000
L1007C470MPWIT 47 ±20% 12 1.90 150 2.52 2,000
L1007C680MPWIT 68 ±20% 9.5 2.80 120 2.52 2,000
L1007C101MPWIT 100 ±20% 9.0 3.70 100 0.796 2,000
L1007C151MPWIT 150 ±20% 7.0 6.10 85 0.796 2,000
L1007C221MPWIT 220 ±20% 5.5 8.40 70 0.796 2,000
L1007C331MPWIT 330 ±20% 4.5 12.30 60 0.796 2,000
L1007C471MPWIT 470 ±20% 3.5 22.00 45 0.796 2,000
L1007C681MPWIT 680 ±20% 3.0 28.00 35 0.796 2,000
Ordering Code Inductance (μH)
Inductance
Tolerance
Minimum Self
Resonant Frequency
(MHz)
DC Resistance
(
ΩΩ
) (±30%)
Maximum Rated
Current (mA)
Measuring
Frequency
(MHz)
Tape & Reel
Packaging
Quantity
L1007R1R0MPWRT 1.0 ±20% 100 0.045 400 7.96 2,000
L1007R2R2MPWRT 2.2 ±20% 68 0.07 280 7.96 2,000
L1007R4R7MPWRT 4.7 ±20% 45 0.1 200 7.96 2,000
L1007R100MPWRT 10 ±20% 30 0.19 180 2.52 2,000
L1007R220MPWRT 22 ±20% 19 0.44 120 2.52 2,000
L1007R470MPWRT 47 ±20% 11 0.84 95 2.52 2,000
L1007R101MPWRT 100 ±20% 9 1.89 75 0.796 2,000
0805 Case Size Low Rdc Type (L-PWR Series)
Ordering Code Inductance (μH)
Inductance
Tolerance
Minimum Self
Resonant Frequency
(MHz)
DC Resistance (
ΩΩ
)
(±30%)
Maximum Rated
Current (mA)
Measuring
Frequency
(MHz)
Tape & Reel
Packaging
Quantity
L0805R1R0MPWRT 1.0 ±20% 100 0.07 200 7.96 3,000
L0805R2R2MPWRT 2.2 ±20% 80 0.13 175 7.96 3,000
L0805R4R7MPWRT 4.7 ±20% 45 0.24 150 7.96 3,000
L0805R100MPWRT 10 ±20%. 32 0.36 125 2.52 3,000
L0805R220MPWRT 22 ±20% 16 1.00 100 2.52 3,000
L0805R470MPWRT 47 ±20% 11 1.70 75 2.52 3,000
L0805R101MPWRT 100 ±20% 8 4.00 50 0.796 3,000
Wire Wound Chip Inductors - L-PWS, L-PWF, L-PWI, L-PWR Series
* Low Rdc Type
购买、咨询产品请填写询价信息:(3分钟左右您将得到回复)
询价型号*数量*批号封装品牌其它要求
删除
删除
删除
删除
删除
增加行数
  •  公司名:
  • *联系人:
  • *邮箱:
  • *电话:
  •  QQ:
  •  微信:

  • 关注官方微信

  • 联系我们
  • 电话:13714778017
  • 周一至周六:9:00-:18:00
  • 在线客服:

天天IC网由深圳市四方好讯科技有限公司独家运营

天天IC网 ( www.ttic.cc ) 版权所有©2014-2023 粤ICP备15059004号

因腾讯功能限制,可能无法唤起QQ临时会话,(点此复制QQ,添加好友),建议您使用TT在线询价。

继续唤起QQ 打开TT询价