• 当前位置:
  • 首页
  • >
  • PDF资料
  • >
  • L0603B100PWFT PDF文件及第22页内容在线浏览

L0603B100PWFT

L0603B100PWFT首页预览图
型号: L0603B100PWFT
PDF文件:
  • L0603B100PWFT PDF文件
  • L0603B100PWFT PDF在线浏览
功能描述: Wire Wound Chip Inductors - L-PWS/L-PWI/L-PWR
PDF文件大小: 367.96 Kbytes
PDF页数: 共32页
制造商: KEMET[Kemet Corporation]
制造商LOGO: KEMET[Kemet Corporation] LOGO
制造商网址: http://www.kemet.com
捡单宝L0603B100PWFT
PDF页面索引
120%
© KEMET Electronics Corporation, P.O. Box 5928, Greenville, SC 29606 (864) 963-6300
22
Dimensions 4.0mm x 4.0mm (L-DWD4012 Type, 1.2mm Max. Height)
Dimensions 4.0mm x 4.0mm (L-DWD4018 Type, 1.8mm Max. Height)
Dimensions 8.0mm x 8.0mm (L-DWD8040 Type, 4.2mm Max. Height)
Ordering Code Inductance (μH)
Inductance
Tolerance
Measuring
Frequency
(KHz)
Minimum
Self-resonant
Frequency
(MHz)
Maximum DC Resistance
(
ΩΩ
) ±30%
Maximum
Rated
Current (mA)
Maximum
Height
(mm)
Tape & Reel
Packaging Quantity
L4012C1R0NDWDT 1.0 ±30% 100 131 0.06 1500 1.2 4,500
L4012C2R2MDWDT 2.2 ±20% 100 66 0.09 1200 1.2 4,500
L4012C3R3MDWDT 3.3 ±20% 100 50 0.13 980 1.2 4,500
L4012C4R7MDWDT 4.7 ±20% 100 45 0.14 960 1.2 4,500
L4012C6R8MDWDT 6.8 ±20% 100 35 0.18 840 1.2 4,500
L4012C100MDWDT 10 ±20% 100 28 0.24 740 1.2 4,500
L4012C150MDWDT 15 ±20% 100 23 0.40 560 1.2 4,500
L4012C220MDWDT 22 ±20% 100 18 0.48 510 1.2 4,500
L4012C330MDWDT 33 ±20% 100 15 0.81 400 1.2 4,500
L4012C470MDWDT 47 ±20% 100 12 1.00 350 1.2 4,500
Ordering Code Inductance (μH)
Inductance
Tolerance
Measuring
Frequency
(KHz)
Minimum
Self-resonant
Frequency
(MHz)
Maximum DC Resistance
(
ΩΩ
) ±30%
Maximum
Rated
Current (mA)
Maximum
Heigh (mm)
Tape & Reel
Packaging Quantity
L4018C1R0NDWDT 1.0 ±30% 100 80 0.03 1830 1.8 3,500
L4018C2R2MDWDT 2.2 ±20% 100 52 0.06 1440 1.8 3,500
L4018C3R3MDWDT 3.3 ±20% 100 44 0.07 1230 1.8 3,500
L4018C4R7MDWDT 4.7 ±20% 100 34 0.09 1200 1.8 3,500
L4018C6R8MDWDT 6.8 ±20% 100 29 0.11 1060 1.8 3,500
L4018C100MDWDT 10 ±20% 100 24 0.18 840 1.8 3,500
L4018C150MDWDT 15 ±20% 100 19 0.25 650 1.8 3,500
L4018C220MDWDT 22 ±20% 100 16 0.36 590 1.8 3,500
L4018C330MDWDT 33 ±20% 100 12 0.53 490 1.8 3,500
L4018C470MDWDT 47 ±20% 100 10 0.65 420 1.8 3,500
L4018C680MDWDT 68 ±20% 100 8.3 1.00 320 1.8 3,500
L4018C101MDWDT 100 ±20% 100 6.5 1.50 280 1.8 3,500
L4018C221MDWDT 220 ±20% 100 4 4.00 170 1.8 3,500
Ordering Code Inductance (μH)
Inductance
Tolerance
Measuring
Frequency
(KHz)
Minimum
Self-resonant
Frequency
(MHz)
Maximum DC Resistance
(
ΩΩ
) ±30%
Maximum
Rated
Current (mA)
Maximum
Heigh (mm)
Tape & Reel
Packaging Quantity
L8040C0R9NDWDT 0.9 ±30% 100 85 0.006 7800 4.0 1,000
L8040C1R4NDWDT 1.4 ±30% 100 63 0.007 7000 4.0 1,000
L8040C2R0NDWDT 2.0 ±30% 100 50 0.009 6300 4.0 1,000
L8040C3R6NDWDT 3.6 ±30% 100 34 0.015 4900 4.0 1,000
L8040C4R7NDWDT 4.7 ±30% 100 30 0.018 4100 4.0 1,000
L8040C6R8NDWDT 6.8 ±30% 100 24 0.025 3700 4.0 1,000
L8040C100MDWDT 10 ±20% 100 22 0.034 3100 4.2 1,000
L8040C150MDWDT 15 ±20% 100 16 0.050 2400 4.2 1,000
L8040C220MDWDT 22 ±20% 100 13 0.066 2200 4.2 1,000
L8040C330MDWDT 33 ±20% 100 12 0.100 1700 4.2 1,000
L8040C470MDWDT 47 ±20% 100 8 0.150 1400 4.2 1,000
L8040C680MDWDT 68 ±20% 100 7 0.230 1100 4.2 1,000
L8040C101MDWDT 100 ±20% 100 6 0.290 1000 4.2 1,000
购买、咨询产品请填写询价信息:(3分钟左右您将得到回复)
询价型号*数量*批号封装品牌其它要求
删除
删除
删除
删除
删除
增加行数
  •  公司名:
  • *联系人:
  • *邮箱:
  • *电话:
  •  QQ:
  •  微信:

  • 关注官方微信

  • 联系我们
  • 电话:13714778017
  • 周一至周六:9:00-:18:00
  • 在线客服:

天天IC网由深圳市四方好讯科技有限公司独家运营

天天IC网 ( www.ttic.cc ) 版权所有©2014-2023 粤ICP备15059004号

因腾讯功能限制,可能无法唤起QQ临时会话,(点此复制QQ,添加好友),建议您使用TT在线询价。

继续唤起QQ 打开TT询价