• 当前位置:
  • 首页
  • >
  • PDF资料
  • >
  • L0603B100PWFT PDF文件及第18页内容在线浏览

L0603B100PWFT

L0603B100PWFT首页预览图
型号: L0603B100PWFT
PDF文件:
  • L0603B100PWFT PDF文件
  • L0603B100PWFT PDF在线浏览
功能描述: Wire Wound Chip Inductors - L-PWS/L-PWI/L-PWR
PDF文件大小: 367.96 Kbytes
PDF页数: 共32页
制造商: KEMET[Kemet Corporation]
制造商LOGO: KEMET[Kemet Corporation] LOGO
制造商网址: http://www.kemet.com
捡单宝L0603B100PWFT
PDF页面索引
120%
© KEMET Electronics Corporation, P.O. Box 5928, Greenville, SC 29606 (864) 963-6300
18
Ordering Code
Inductance
(μH)
Inductance
Tolerance
Q min.
Minimum Self
Resonant
Frequency (MHz)
Maximum DC
Resistance
(
ΩΩ
)
Maximum
Rated Current
(mA)
Measuring
Frequency
(MHz)
Thickness mm (inches)
Tape & Reel
Packaging
Quantity
L0603C47NMSMST 0.047 ±20% 10 260 0.30 50 50 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C68NMSMST 0.068 ±20% 10 250 0.30 50 50 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C82NMSMST 0.082 ±20% 10 245 0.30 50 50 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603CR10(_)SMST 0.10 K±10%, M±20% 15 240 0.50 50 25 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603CR12(_)SMST 0.12 K±10%, M±20% 15 205 0.50 50 25 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603CR15(_)SMST 0.15 K±10%, M±20% 15 180 0.60 50 25 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603CR18(_)SMST 0.18 K±10%, M±20% 15 165 0.60 50 25 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603CR22(_)SMST 0.22 K±10%, M±20% 15 150 0.80 50 25 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603CR27(_)SMST 0.27 K±10%, M±20% 15 136 0.80 50 25 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603CR33(_)SMST 0.33 K±10%, M±20% 15 125 0.85 35 25 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603CR39(_)SMST 0.39 K±10%, M±20% 15 110 1.00 35 25 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603CR47(_)SMST 0.47 K±10%, M±20% 15 105 1.35 35 25 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603CR56(_)SMST 0.56 K±10%, M±20% 15 95 1.55 35 25 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603CR68(_)SMST 0.68 K±10%, M±20% 15 80 1.70 35 25 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603CR82(_)SMST 0.82 K±10%, M±20% 15 75 2.10 35 25 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C1R0(_)SMST 1.0 K±10%, M±20% 35 70 0.60 25 10 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C1R2(_)SMST 1.2 K±10%, M±20% 35 60 0.80 25 10 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C1R5(_)SMST 1.5 K±10%, M±20% 35 55 0.80 25 10 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C1R8(_)SMST 1.8 K±10%, M±20% 35 50 0.95 25 10 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C2R2(_)SMST 2.2 K±10%, M±20% 35 45 1.15 15 10 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C2R7(_)SMST 2.7 K±10%, M±20% 35 40 1.35 15 10 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C3R3(_)SMST 3.3 K±10%, M±20% 35 38 1.55 15 10 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C3R9(_)SMST 3.9 K±10%, M±20% 35 36 1.70 15 10 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C4R7(_)SMST 4.7 K±10%, M±20% 35 33 2.10 15 10 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C5R6(_)SMST 5.6 K±10%, M±20% 35 22 1.55 5 4 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C6R8(_)SMST 6.8 K±10%, M±20% 35 20 1.70 5 4 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C8R2(_)SMST 8.2 K±10%, M±20% 35 18 2.10 5 4 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C100(_)SMST 10 K±10%, M±20% 35 17 2.55 5 2 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C120(_)SMST 12 K±10%, M±20% 35 15 2.75 5 2 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C150MSMST 15 ±20% 20 14 1.70 1 1 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C180MSMST 18 ±20% 20 13 1.85 1 1 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C220MSMST 22 ±20% 20 11 2.10 1 1 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C270MSMST 27 ±20% 20 10 2.75 1 1 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C330MSMST 33 ±20% 20 9 2.95 1 1 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
0603 Case Size Multilayer Chip Inductors (L-SMS Series)
(_) - Insert Inductance Tolerance Code (K or M)
购买、咨询产品请填写询价信息:(3分钟左右您将得到回复)
询价型号*数量*批号封装品牌其它要求
删除
删除
删除
删除
删除
增加行数
  •  公司名:
  • *联系人:
  • *邮箱:
  • *电话:
  •  QQ:
  •  微信:

  • 关注官方微信

  • 联系我们
  • 电话:13714778017
  • 周一至周六:9:00-:18:00
  • 在线客服:

天天IC网由深圳市四方好讯科技有限公司独家运营

天天IC网 ( www.ttic.cc ) 版权所有©2014-2023 粤ICP备15059004号

因腾讯功能限制,可能无法唤起QQ临时会话,(点此复制QQ,添加好友),建议您使用TT在线询价。

继续唤起QQ 打开TT询价