• 当前位置:
  • 首页
  • >
  • PDF资料
  • >
  • L0603B100PWFT PDF文件及第14页内容在线浏览

L0603B100PWFT

L0603B100PWFT首页预览图
型号: L0603B100PWFT
PDF文件:
  • L0603B100PWFT PDF文件
  • L0603B100PWFT PDF在线浏览
功能描述: Wire Wound Chip Inductors - L-PWS/L-PWI/L-PWR
PDF文件大小: 367.96 Kbytes
PDF页数: 共32页
制造商: KEMET[Kemet Corporation]
制造商LOGO: KEMET[Kemet Corporation] LOGO
制造商网址: http://www.kemet.com
捡单宝L0603B100PWFT
PDF页面索引
120%
© KEMET Electronics Corporation, P.O. Box 5928, Greenville, SC 29606 (864) 963-6300
14
0603 Case Size Multilayer Chip Inductors for High Frequency (L-RMS Series)
Ordering Code
Inductance
(nH)
Inductance
Tolerance
Q
min.
Measuring
Frequency
(MHz)
Typical Q
Self-resonant
Frequency (MHz)
DC Resistance
(
ΩΩ
)
Maximum
Rated
Current
(mA)
Thickness mm (inches)
Tape & Reel
Packaging
Quantity
Frequency (MHz)
100 300 500 800 1000 min. typ max. typ.
L0603C1N0SRMST 1.0 ±0.3nH 8 100 14 30 40 70 90 10000 >13000 0.05 0.015 300 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C1N2SRMST 1.2 ±0.3nH 8 100 14 30 40 70 90 10000 >13000 0.05 0.015 300 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C1N5SRMST 1.5 ±0.3nH 8 100 14 26 34 47 50 6000 >13000 0.10 0.03 300 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C1N8SRMST 1.8 ±0.3nH 8 100 10 18 24 30 34 6000 >13000 0.10 0.06 300 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C2N2SRMST 2.2 ±0.3nH 8 100 12 22 29 37 40 6000 12000 0.10 0.06 300 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C2N7SRMST 2.7 ±0.3nH 10 100 13 24 32 41 45 6000 11000 0.10 0.06 300 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C3N3SRMST 3.3 ±0.3nH 10 100 14 25 33 42 47 6000 9000 0.12 0.06 300 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C3N9SRMST 3.9 ±0.3nH 10 100 13 25 33 42 46 6000 8000 0.14 0.07 300 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C4N7SRMST 4.7 ±0.3nH 10 100 13 25 33 42 47 4000 6500 0.16 0.08 300 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C5N6SRMST 5.6 ±0.3nH 10 100 14 25 33 42 46 4000 5800 0.18 0.09 300 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C6N8JRMST 6.8 ±5% 10 100 14 25 33 43 47 4000 5600 0.22 0.11 300 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C8N2JRMST 8.2 ±5% 10 100 14 26 34 44 48 3500 5200 0.24 0.13 300 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C10NJRMST 10 ±5% 12 100 14 26 34 43 47 3400 4600 0.26 0.16 300 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C12NJRMST 12 ±5% 12 100 14 27 35 45 49 2600 4000 0.28 0.17 300 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C15NJRMST 15 ±5% 12 100 15 28 37 46 51 2300 3400 0.32 0.20 300 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C18NJRMST 18 ±5% 12 100 15 27 36 44 48 2000 3000 0.35 0.21 300 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C22NJRMST 22 ±5% 12 100 16 28 36 44 47 1600 2900 0.40 0.25 300 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C27NJRMST 27 ±5% 12 100 16 29 37 45 46 1400 2200 0.45 0.28 300 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C33NJRMST 33 ±5% 12 100 17 31 40 46 47 1200 1800 0.55 0.35 300 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C39NJRMST 39 ±5% 12 100 18 31 39 44 44 1100 1600 0.60 0.38 300 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C47NJRMST 47 ±5% 12 100 17 28 34 35 34 900 1600 0.70 0.45 300 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C56NJRMST 56 ±5% 12 100 17 28 34 34 31 900 1400 0.75 0.50 300 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C68NJRMST 68 ±5% 12 100 18 29 34 30 22 700 1200 0.85 0.55 300 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603C82NJRMST 82 ±5% 12 100 18 28 33 27 - 600 1100 0.95 0.60 300 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603CR10JRMST 100 ±5% 12 100 18 27 28 16 - 600 1000 1.00 0.65 300 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603CR12JRMST 120 ±5% 8 50 16 24 23 - - 500 800 1.20 0.68 300 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603CR15JRMST 150 ±5% 8 50 13 19 16 - - 500 800 1.20 0.73 300 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603CR18JRMST 180 ±5% 8 50 13 18 12 - - 400 700 1.30 0.85 300 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603CR22JRMST 220 ±5% 8 50 12 16 - - - 400 600 1.50 0.95 300 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603CR27JRMST 270 ±5% 8 50 14 15 - - - 400 550 1.90 1.34 150 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603CR33JRMST 330 ±5% 8 50 14 - - - - 350 480 2.10 1.53 150 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603CR39JRMST 390 ±5% 8 50 13 - - - - 350 410 2.30 1.72 150 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
L0603CR47JRMST 470 ±5% 8 50 13 - - - - 300 360 2.60 2.04 150 0.8 ±0.15 (0.031 ±0.006) 4,000
购买、咨询产品请填写询价信息:(3分钟左右您将得到回复)
询价型号*数量*批号封装品牌其它要求
删除
删除
删除
删除
删除
增加行数
  •  公司名:
  • *联系人:
  • *邮箱:
  • *电话:
  •  QQ:
  •  微信:

  • 关注官方微信

  • 联系我们
  • 电话:13714778017
  • 周一至周六:9:00-:18:00
  • 在线客服:

天天IC网由深圳市四方好讯科技有限公司独家运营

天天IC网 ( www.ttic.cc ) 版权所有©2014-2023 粤ICP备15059004号

因腾讯功能限制,可能无法唤起QQ临时会话,(点此复制QQ,添加好友),建议您使用TT在线询价。

继续唤起QQ 打开TT询价