• 当前位置:
  • 首页
  • >
  • PDF资料
  • >
  • L0603B100PWFT PDF文件及第12页内容在线浏览

L0603B100PWFT

L0603B100PWFT首页预览图
型号: L0603B100PWFT
PDF文件:
  • L0603B100PWFT PDF文件
  • L0603B100PWFT PDF在线浏览
功能描述: Wire Wound Chip Inductors - L-PWS/L-PWI/L-PWR
PDF文件大小: 367.96 Kbytes
PDF页数: 共32页
制造商: KEMET[Kemet Corporation]
制造商LOGO: KEMET[Kemet Corporation] LOGO
制造商网址: http://www.kemet.com
捡单宝L0603B100PWFT
PDF页面索引
120%
© KEMET Electronics Corporation, P.O. Box 5928, Greenville, SC 29606 (864) 963-6300
12
0201 Case Size Multilayer Chip Inductors for High Frequency (L-RMS Series)
Ordering Code
Inductance
(nH)
Inductance
Tolerance
Q
min.
Measuring
Frequency
(MHz)
Typical Q
Self-resonant
Frequency (MHz)
DC Resistance
(
ΩΩ
)
Maximum
Rated
Current (mA)
Thickness mm (inches)
Tape & Reel
Packaging
Quantity
Frequency (MHz)
100 300 500 800 1000 min. typ. max. typ.
L0201C1N0SRMST 1.0 ±0.3nH 4 100 6 12 17 22 27 10000 >13000 0.14 0.088 250 0.30 ±0.03 (0.012 ±0.001) 15,000
L0201C1N2SRMST 1.2 ±0.3nH 4 100 6 12 16 21 25 10000 >13000 0.14 0.089 250 0.30 ±0.03 (0.012 ±0.001) 15,000
L0201C1N5SRMST 1.5 ±0.3nH 4 100 6 12 15 20 23 10000 >13000 0.18 0.11 230 0.30 ±0.03 (0.012 ±0.001) 15,000
L0201C1N8SRMST 1.8 ±0.3nH 4 100 6 12 15 20 23 10000 >13000 0.19 0.12 200 0.30 ±0.03 (0.012 ±0.001) 15,000
L0201C2N2SRMST 2.2 ±0.3nH 4 100 6 12 15 20 22 8800 12500 0.22 0.14 200 0.30 ±0.03 (0.012 ±0.001) 15,000
L0201C2N7SRMST 2.7 ±0.3nH 5 100 7 12 15 20 22 7700 11000 0.25 0.16 200 0.30 ±0.03 (0.012 ±0.001) 15,000
L0201C3N3SRMST 3.3 ±0.3nH 5 100 7 12 15 20 22 6700 9600 0.30 0.19 180 0.30 ±0.03 (0.012 ±0.001) 15,000
L0201C3N9SRMST 3.9 ±0.3nH 5 100 7 12 15 20 22 6000 8600 0.30 0.20 170 0.30 ±0.03 (0.012 ±0.001) 15,000
L0201C4N7SRMST 4.7 ±0.3nH 5 100 7 12 15 19 21 5300 7600 0.40 0.25 150 0.30 ±0.03 (0.012 ±0.001) 15,000
L0201C5N6SRMST 5.6 ±0.3nH 5 100 7 12 15 19 21 4600 6600 0.40 0.25 150 0.30 ±0.03 (0.012 ±0.001) 15,000
L0201C6N8JRMST 6.8 ±5% 5 100 7 11 14 18 20 3900 5600 0.48 0.30 150 0.30 ±0.03 (0.012 ±0.001) 15,000
L0201C8N2JRMST 8.2 ±5% 5 100 7 11 14 18 19 3400 4900 0.55 0.34 150 0.30 ±0.03 (0.012 ±0.001) 15,000
L0201C10NJRMST 10 ±5% 5 100 7 11 14 17 18 2900 4200 0.63 0.39 150 0.30 ±0.03 (0.012 ±0.001) 15,000
L0201C12NJRMST 12 ±5% 5 100 7 11 14 17 18 2700 3800 0.70 0.45 100 0.30 ±0.03 (0.012 ±0.001) 15,000
L0201C15NJRMST 15 ±5% 5 100 7 11 13 16 17 2300 3300 0.80 0.50 100 0.30 ±0.03 (0.012 ±0.001) 15,000
L0201C18NJRMST 18 ±5% 5 100 7 11 13 16 17 2100 3000 0.90 0.57 100 0.30 ±0.03 (0.012 ±0.001) 15,000
L0201C22NJRMST 22 ±5% 5 100 7 11 13 15 16 1800 2600 1.20 0.71 100 0.30 ±0.03 (0.012 ±0.001) 15,000
L0201C27NJRMST 27 ±5% 4 100 6 10 12 14 15 1800 2600 1.80 1.11 50 0.30 ±0.03 (0.012 ±0.001) 15,000
L0201C33NJRMST 33 ±5% 4 100 6 10 12 14 14 1700 2400 2.10 1.33 50 0.30 ±0.03 (0.012 ±0.001) 15,000
L0201C39NJRMST 39 ±5% 4 100 6 10 12 13 12 1500 2100 2.40 1.51 50 0.30 ±0.03 (0.012 ±0.001) 15,000
L0201C47NJRMST 47 ±5% 4 100 6 10 11 12 11 1300 1800 2.80 1.74 50 0.30 ±0.03 (0.012 ±0.001) 15,000
L0201C56NJRMST 56 ±5% 4 100 6 10 11 11 10 1100 1600 3.00 1.85 50 0.30 ±0.03 (0.012 ±0.001) 15,000
L0201C68NJRMST 68 ±5% 4 100 6 10 11 11 10 1100 1500 3.00 2.30 50 0.30 ±0.03 (0.012 ±0.001) 15,000
L0201C82NJRMST 82 ±5% 4 100 6 10 11 10 8 1000 1400 3.50 2.60 50 0.30 ±0.03 (0.012 ±0.001) 15,000
L0201CR10JRMST 100 ±5% 4 100 6 9 10 9 6 900 1200 4.00 3.00 40 0.30 ±0.03 (0.012 ±0.001) 15,000
购买、咨询产品请填写询价信息:(3分钟左右您将得到回复)
询价型号*数量*批号封装品牌其它要求
删除
删除
删除
删除
删除
增加行数
  •  公司名:
  • *联系人:
  • *邮箱:
  • *电话:
  •  QQ:
  •  微信:

  • 关注官方微信

  • 联系我们
  • 电话:13714778017
  • 周一至周六:9:00-:18:00
  • 在线客服:

天天IC网由深圳市四方好讯科技有限公司独家运营

天天IC网 ( www.ttic.cc ) 版权所有©2014-2023 粤ICP备15059004号

因腾讯功能限制,可能无法唤起QQ临时会话,(点此复制QQ,添加好友),建议您使用TT在线询价。

继续唤起QQ 打开TT询价