• 当前位置:
  • 首页
  • >
  • PDF资料
  • >
  • CTMC1812-390J PDF文件及第1页内容在线浏览

CTMC1812-390J

CTMC1812-390J首页预览图
型号: CTMC1812-390J
PDF文件:
  • CTMC1812-390J PDF文件
  • CTMC1812-390J PDF在线浏览
功能描述: Wire-wound Chip Inductors - Molded
PDF文件大小: 192.55 Kbytes
PDF页数: 共1页
制造商: CT[Central Technologies]
制造商LOGO: CT[Central Technologies] LOGO
制造商网址: http://www.ctparts.com
捡单宝CTMC1812-390J
PDF页面索引
120%
Wire-wound Chip Inductors - Molded
ctparts.com
Manufacturer of Passive and Discrete Semiconductor Components
800-684-5322 Inside US 949-453-1811 Outside US
Copyright © 2007 by CT Magnetics, DBA Central Technologies. All rights reserved.
CT Magnetics reserves the right to make improvements or change specifications without notice
CENTRAL
Technologies
05.31.07
Size A B C D E F
mm
4.5±0.3 3.2±0.2 3.2±0.2 1.2 4.2±0.2 1
inches 0.18±0.012 0.13±0.008 0.13±0.008 0.047 0.17±0.008 0.04
PHYSICAL DIMENSIONS
SPECIFICATIONS
Please specify tolerance code when ordering.
CTMC1812-R10_ J = ±5%, K = ±10%, M = ±20%
CTMC1812F
Please specify “F” for RoHS compliant
L Test Q Q Test SRF DCR Rated
Part Inductance Freq. Factor Freq. Min. Max. DC
Number (µH) (MHz) Min. (MHz) (MHz) (
ΩΩ
) (mA)
CTMC1812_-R10_ .10 25.2 35 25.2 300 .18 800
CTMC1812_-R12_ .12 25.2 35 25.2 280 .20 770
CTMC1812_-R15_ .15 25.2 35 25.2 250 .22 730
CTMC1812_-R18_ .18 25.2 35 25.2 220 .24 700
CTMC1812_-R22_ .22 25.2 40 25.2 200 .25 665
CTMC1812_-R27_ .27 25.2 40 25.2 180 .26 635
CTMC1812_-R33_ .33 25.2 40 25.2 165 .28 605
CTMC1812_-R39_ .39 25.2 40 25.2 150 .30 575
CTMC1812_-R47_ .47 25.2 40 25.2 145 .32 545
CTMC1812_-R56_ .56 25.2 40 25.2 140 .36 520
CTMC1812_-R68_ .68 25.2 40 25.2 135 .40 500
CTMC1812_-R82_ .82 25.2 40 25.2 130 .45 475
CTMC1812_-1R0_ 1.0 7.96 50 7.96 100 .50 450
CTMC1812_-1R2_ 1.2 7.96 50 7.96 80 .55 430
CTMC1812_-1R5_ 1.5 7.96 50 7.96 70 .60 410
CTMC1812_-1R8_ 1.8 7.96 50 7.96 60 .65 390
CTMC1812_-2R2_ 2.2 7.96 50 7.96 55 .70 380
CTMC1812_-2R7_ 2.7 7.96 50 7.96 50 .75 370
CTMC1812_-3R3_ 3.3 7.96 50 7.96 45 .80 355
CTMC1812_-3R9_ 3.9 7.96 50 7.96 40 .90 330
CTMC1812_-4R7_ 4.7 7.96 50 7.96 35 1.0 315
CTMC1812_-5R6_ 5.6 7.96 50 7.96 33 1.1 300
CTMC1812_-6R8_ 6.8 7.96 50 7.96 27 1.2 285
CTMC1812_-8R2_ 8.2 7.96 50 7.96 25 1.4 270
CTMC1812_-100_ 10 2.52 50 2.52 20 1.6 250
CTMC1812_-120_ 12 2.52 50 2.52 18 2.0 225
CTMC1812_-150_ 15 2.52 50 2.52 17 2.5 200
CTMC1812_-180_ 18 2.52 50 2.52 15 2.8 190
CTMC1812_-220_ 22 2.52 50 2.52 13 3.2 180
CTMC1812_-270_ 27 2.52 50 2.52 12 3.6 170
CTMC1812_-330_ 33 2.52 50 2.52 11 4.0 160
CTMC1812_-390_ 39 2.52 50 2.52 10 4.5 150
CTMC1812_-470_ 47 2.52 50 2.52 10 5.0 140
CTMC1812_-560_ 56 2.52 50 2.52 9.0 5.5 135
CTMC1812_-680_ 68 2.52 50 2.52 9.0 6.0 130
CTMC1812_-820_ 82 2.52 50 2.52 8.0 7.0 120
CTMC1812_-101_ 100 .796 40 .796 8.0 8.0 110
CTMC1812_-121_ 120 .796 40 .796 6.0 8.0 110
CTMC1812_-151_ 150 .796 40 .796 5.0 9.0 105
CTMC1812_-181_ 180 .796 40 .796 5.0 9.5 102
CTMC1812_-221_ 220 .796 40 .796 4.0 10 100
CTMC1812_-271_ 270 .796 40 .796 4.0 12 92
CTMC1812_-331_ 330 .796 40 .796 3.5 14 85
CTMC1812_-391_ 390 .796 40 .796 3.0 18 80
CTMC1812_-471_ 470 .796 40 .796 3.0 26 62
CTMC1812_-561_ 560 .796 30 .796 3.0 30 50
CTMC1812_-681_ 680 .796 30 .796 3.0 30 50
CTMC1812_-821_ 820 .796 30 .796 2.5 35 30
CTMC1812_-102_ 1000 .252 25 .252 2.5 40 30
CTMC1812 Series
From .10 µH to 1,000 µH
Not shown at actual size.
CHARACTERISTICS
Description: Ferrite core, wire-wound molded chip inductor
Applications: TV’s, VCR’s, disk drives, computer peripherals,
telecommunication devices and electronic control boards
for automobiles
Operating Temperature: -40°C to +100°C
Inductance Tolerance: ±5%, ±10% & ±20%
Testing: Inductance and Q are tested on an HP4285A at
specified frequency
Packaging: Tape & Reel
Part Marking: Inductance code or inductance code plus
tolerance.
Miscellaneous: RoHS Compliant available.
Additional Information: Additional electrical & physical
information available upon request
Samples available. See website for ordering information.
ENGINEERING KIT #12
购买、咨询产品请填写询价信息:(3分钟左右您将得到回复)
询价型号*数量*批号封装品牌其它要求
删除
删除
删除
删除
删除
增加行数
  •  公司名:
  • *联系人:
  • *邮箱:
  • *电话:
  •  QQ:
  •  微信:

  • 关注官方微信

  • 联系我们
  • 电话:13714778017
  • 周一至周六:9:00-:18:00
  • 在线客服:

天天IC网由深圳市四方好讯科技有限公司独家运营

天天IC网 ( www.ttic.cc ) 版权所有©2014-2023 粤ICP备15059004号

因腾讯功能限制,可能无法唤起QQ临时会话,(点此复制QQ,添加好友),建议您使用TT在线询价。

继续唤起QQ 打开TT询价