• 当前位置:
  • 首页
  • >
  • PDF资料
  • >
  • CDV16FF101J03 PDF文件及第1页内容在线浏览

CDV16FF101J03

CDV16FF101J03首页预览图
型号: CDV16FF101J03
PDF文件:
  • CDV16FF101J03 PDF文件
  • CDV16FF101J03 PDF在线浏览
功能描述: Miniature Dipped, Mica Capacitors
PDF文件大小: 512.52 Kbytes
PDF页数: 共5页
制造商: ETC1[List of Unclassifed Manufacturers]
制造商LOGO: ETC1[List of Unclassifed Manufacturers] LOGO
制造商网址:
捡单宝CDV16FF101J03
PDF页面索引
120%
1605 East Rodney French Blvd.
New Bedford, MA 02744
(508) 996-8564, Fax (508) 996-3830
http://www.cornell-dubilier.com
E-mail: cdenb@cornell-dubilier.com
4.006
Miniature Dipped, Mica Capacitors
CORNELL
DUBILIER
Your Source For Capacitor Solutions
Radial Leaded
Mica Capacitors
Types CD5, CD6, CD7, CDS5, CDS10, D7, CDS15, CDS19, CDS30
CDE miniature dipped silvered mica capacitors
fit␣ those tight spots in modules and high-density
electronics. In low- and moderate-humidity
applications, these small sizes deliver the same
stability and rugged performance as the standard
dipped units.
Performance Highlights
Voltage Range: 50 Vdc to 500 Vdc
Capacitance Range: 1 pF to 40,000 pF
• Capacitance Tolerance: ±
1
2 pF (D), ±
1
2% (E), ±1 pF
(C),±1% (F), ±2% (G), ±5% (J)
Temperature Range: –55°C to +125°C
20,000 V/µs dV/dt pulse capability minimum
Ratings and Dimensions
Measured at point
where phenolic
cone becomes a
cylinder
S
±.031
.078 Max.
no solder
1.250
Min.
T
Max.
L
Max.
H Max.
d
Cap Catalog Volt L H T S d
pF Number Rate Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm)
1 CD5CC010D03 300 .270 ( 6.9) .190 (4.8) .110 (2.8) .120 (3.0) .016 (.4)
1 CDS5CC010D03 300 .250 ( 6.4) .160 (4.1) .090 (2.3) .120 (3.0) .016 (.4)
1 CD6CD010D03 500 .275 ( 7.0) .175 (4.4) .095 (2.4) .172 (4.4) .016 (.4)
1 CDS10CD010D03 500 .310 ( 7.9) .260 (6.6) .120 (3.0) .141 (3.6) .016 (.4)
1 CDS15CD010D03 500 .430 (10.9) .280 (7.1) .140 (3.6) .234 (5.9) .025 (.6)
2 CD5CC020D03 300 .270 ( 6.9) .190 (4.8) .110 (2.8) .120 (3.0) .016 (.4)
2 CDS5CC020D03 300 .250 ( 6.4) .160 (4.1) .090 (2.3) .120 (3.0) .016 (.4)
2 CD6CD020D03 500 .275 ( 7.0) .175 (4.4) .095 (2.4) .172 (4.4) .016 (.4)
2 CDS10CD020D03 500 .310 ( 7.9) .260 (6.6) .120 (3.0) .141 (3.6) .016 (.4)
2 CDS15CD020D03 500 .430 (10.9) .280 (7.1) .140 (3.6) .234 (5.9) .025 (.6)
3 CD5CC030D03 300 .270 ( 6.9) .190 (4.8) .110 (2.8) .120 (3.0) .016 (.4)
3 CDS5CC030D03 300 .250 ( 6.4) .160 (4.1) .090 (2.3) .120 (3.0) .016 (.4)
3 CD6CD030D03 500 .275 ( 7.0) .175 (4.4) .095 (2.4) .172 (4.4) .016 (.4)
3 CDS10CD030D03 500 .310 ( 7.9) .260 (6.6) .120 (3.0) .141 (3.6) .016 (.4)
3 CDS15CD030D03 500 .430 (10.9) .280 (7.1) .140 (3.6) .234 (5.9) .025 (.6)
4 CD5CC040D03 300 .270 ( 6.9) .190 (4.8) .110 (2.8) .120 (3.0) .016 (.4)
4 CDS5CC040D03 300 .250 ( 6.4) .160 (4.1) .090 (2.3) .120 (3.0) .016 (.4)
4 CD6CD040D03 500 .275 ( 7.0) .175 (4.4) .095 (2.4) .172 (4.4) .016 (.4)
4 CDS10CD040D03 500 .310 ( 7.9) .260 (6.6) .120 (3.0) .141 (3.6) .016 (.4)
4 CDS15CD040D03 500 .430 (10.9) .280 (7.1) .140 (3.6) .234 (5.9) .025 (.6)
5 CD5CC050D03 300 .270 ( 6.9) .190 (4.8) .110 (2.8) .120 (3.0) .016 (.4)
5 CDS5CC050D03 300 .250 ( 6.4) .160 (4.1) .090 (2.3) .120 (3.0) .016 (.4)
5 CD6CD050D03 500 .275 ( 7.0) .175 (4.4) .095 (2.4) .172 (4.4) .016 (.4)
5 CDS10CD050D03 500 .310 ( 7.9) .260 (6.6) .120 (3.0) .141 (3.6) .016 (.4)
5 CDS15CD050D03 500 .430 (10.9) .280 (7.1) .140 (3.6) .234 (5.9) .025 (.6)
6 CD5CC060D03 300 .270 ( 6.9) .190 (4.8) .110 (2.8) .120 (3.0) .016 (.4)
6 CDS5CC060D03 300 .250 ( 6.4) .160 (4.1) .090 (2.3) .120 (3.0) .016 (.4)
6 CD6CD060D03 500 .275 ( 7.0) .175 (4.4) .095 (2.4) .172 (4.4) .016 (.4)
6 CDS10CD060D03 500 .310 ( 7.9) .260 (6.6) .120 (3.0) .141 (3.6) .016 (.4)
6 CDS15CD060D03 500 .430 (10.9) .280 (7.1) .140 (3.6) .234 (5.9) .025 (.6)
7 CD5CC070D03 300 .270 ( 6.9) .190 (4.8) .110 (2.8) .120 (3.0) .016 (.4)
7 CDS5CC070D03 300 .250 ( 6.4) .160 (4.1) .090 (2.3) .120 (3.0) .016 (.4)
7 CD6CD070D03 500 .275 ( 7.0) .175 (4.4) .095 (2.4) .172 (4.4) .016 (.4)
7 CDS10CD070D03 500 .310 ( 7.9) .260 (6.6) .120 (3.0) .141 (3.6) .016 (.4)
7 CDS15CD070D03 500 .430 (10.9) .280 (7.1) .140 (3.6) .234 (5.9) .025 (.6)
8 CD5CC080D03 300 .270 ( 6.9) .190 (4.8) .110 (2.8) .120 (3.0) .016 (.4)
8 CDS5CC080D03 300 .250 ( 6.4) .160 (4.1) .090 (2.3) .120 (3.0) .016 (.4)
8 CD6CD080D03 500 .275 ( 7.0) .175 (4.4) .095 (2.4) .172 (4.4) .016 (.4)
8 CDS10CD080D03 500 .310 ( 7.9) .260 (6.6) .120 (3.0) .141 (3.6) .016 (.4)
8 CDS15CD080D03 500 .430 (10.9) .280 (7.1) .140 (3.6) .234 (5.9) .025 (.6)
9 CD5CC090D03 300 .270 ( 6.9) .190 (4.8) .110 (2.8) .120 (3.0) .016 (.4)
9 CDS5CC090D03 300 .250 ( 6.4) .160 (4.1) .090 (2.3) .120 (3.0) .016 (.4)
9 CD6CD090D03 500 .275 ( 7.0) .175 (4.4) .095 (2.4) .172 (4.4) .016 (.4)
9 CDS10CD090D03 500 .310 ( 7.9) .260 (6.6) .120 (3.0) .141 (3.6) .016 (.4)
9 CDS15CD090D03 500 .430 (10.9) .280 (7.1) .140 (3.6) .234 (5.9) .025 (.6)
Cap Catalog Volt L H T S d
pF Number Rate Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm)
10 CD5CC100J03 300 .270 ( 6.9) .190 (4.8) .110 (2.8) .120 (3.0) .016 (.4)
10 CDS5CC100J03 300 .250 ( 6.4) .160 (4.1) .090 (2.3) .120 (3.0) .016 (.4)
10 CD6CD100D03 500 .275 ( 7.0) .175 (4.4) .095 (2.4) .172 (4.4) .016 (.4)
10 CDS10CD100J03 500 .310 ( 7.9) .260 (6.6) .120 (3.0) .141 (3.6) .016 (.4)
10 CDS15CD100J03 500 .430 (10.9) .280 (7.1) .140 (3.6) .234 (5.9) .025 (.6)
11 CD5CC110J03 300 .270 ( 6.9) .190 (4.8) .110 (2.8) .120 (3.0) .016 (.4)
11 CDS5CC110J03 300 .250 ( 6.4) .160 (4.1) .090 (2.3) .120 (3.0) .016 (.4)
11 CD6CD110D03 500 .275 ( 7.0) .175 (4.4) .095 (2.4) .172 (4.4) .016 (.4)
11 CDS10CD110J03 500 .310 ( 7.9) .260 (6.6) .120 (3.0) .141 (3.6) .016 (.4)
11 CDS15CD110J03 500 .430 (10.9) .280 (7.1) .140 (3.6) .234 (5.9) .025 (.6)
12 CD5CC120J03 300 .270 ( 6.9) .190 (4.8) .110 (2.8) .120 (3.0) .016 (.4)
12 CDS5CC120J03 300 .250 ( 6.4) .160 (4.1) .090 (2.3) .120 (3.0) .016 (.4)
12 CD6CD120J03 500 .275 ( 7.0) .175 (4.4) .095 (2.4) .172 (4.4) .016 (.4)
12 CDS10CD120J03 500 .310 ( 7.9) .260 (6.6) .120 (3.0) .141 (3.6) .016 (.4)
12 CDS15CD120J03 500 .430 (10.9) .280 (7.1) .140 (3.6) .234 (5.9) .025 (.6)
15 CD5CC150J03 300 .270 ( 6.9) .190 (4.8) .120 (3.0) .120 (3.0) .016 (.4)
15 CDS5CC150J03 300 .250 ( 6.4) .170 (4.3) .100 (2.5) .120 (3.0) .016 (.4)
15 CD6CD150J03 500 .275 ( 7.0) .175 (4.4) .095 (2.4) .172 (4.4) .016 (.4)
15 CDS10CD150J03 500 .310 ( 7.9) .260 (6.6) .120 (3.0) .141 (3.6) .016 (.4)
15 CDS15CD150J03 500 .430 (10.9) .280 (7.1) .140 (3.6) .234 (5.9) .025 (.6)
18 CD5CC180J03 300 .270 ( 6.9) .200 (5.1) .120 (3.0) .120 (3.0) .016 (.4)
18 CDS5CC180J03 300 .250 ( 6.4) .170 (4.3) .100 (2.5) .120 (3.0) .016 (.4)
18 CD6CD180J03 500 .275 ( 7.0) .175 (4.4) .095 (2.4) .172 (4.4) .016 (.4)
18 CDS10CD180J03 500 .310 ( 7.9) .260 (6.6) .120 (3.0) .141 (3.6) .016 (.4)
18 CDS15CD180J03 500 .430 (10.9) .280 (7.1) .140 (3.6) .234 (5.9) .025 (.6)
20 CD5EC200J03 300 .270 ( 6.9) .200 (5.1) .120 (3.0) .120 (3.0) .016 (.4)
20 CDS5EC200J03 300 .250 ( 6.4) .170 (4.3) .100 (2.5) .120 (3.0) .016 (.4)
20 CD6ED200J03 500 .275 ( 7.0) .175 (4.4) .095 (2.4) .172 (4.4) .016 (.4)
20 CDS10ED200J03 500 .310 ( 7.9) .260 (6.6) .120 (3.0) .141 (3.6) .016 (.4)
20 CDS15ED200J03 500 .430 (10.9) .280 (7.1) .140 (3.6) .234 (5.9) .025 (.6)
22 CD5EC220J03 300 .270 ( 6.9) .200 (5.1) .120 (3.0) .120 (3.0) .016 (.4)
22 CDS5EC220J03 300 .250 ( 6.4) .170 (4.3) .100 (2.5) .120 (3.0) .016 (.4)
22 CD6ED220J03 500 .275 ( 7.0) .175 (4.4) .095 (2.4) .172 (4.4) .016 (.4)
22 CDS10ED220J03 500 .310 ( 7.9) .260 (6.6) .120 (3.0) .141 (3.6) .016 (.4)
22 CDS15ED220J03 500 .430 (10.9) .280 (7.1) .140 (3.6) .234 (5.9) .025 (.6)
24 CD5EC240J03 300 .270 ( 6.9) .200 (5.1) .120 (3.0) .120 (3.0) .016 (.4)
24 CDS5EC240J03 300 .250 ( 6.4) .170 (4.3) .100 (2.5) .120 (3.0) .016 (.4)
24 CD6ED240J03 500 .275 ( 7.0) .175 (4.4) .095 (2.4) .172 (4.4) .016 (.4)
24 CDS10ED240J03 500 .310 ( 7.9) .260 (6.6) .120 (3.0) .141 (3.6) .016 (.4)
24 CDS15ED240J03 500 .430 (10.9) .280 (7.1) .140 (3.6) .234 (5.9) .025 (.6)
27 CD5EC270J03 300 .270 ( 6.9) .200 (5.1) .130 (3.3) .120 (3.0) .016 (.4)
27 CDS5EC270J03 300 .250 ( 6.4) .170 (4.3) .110 (2.8) .120 (3.0) .016 (.4)
27 CD6ED270J03 500 .275 ( 7.0) .175 (4.4) .095 (2.4) .172 (4.4) .016 (.4)
27 CDS10ED270J03 500 .310 ( 7.9) .260 (6.6) .120 (3.0) .141 (3.6) .016 (.4)
27 CDS15ED270J03 500 .430 (10.9) .280 (7.1) .140 (3.6) .234 (5.9) .025 (.6)
8942 4.001-4.038 3/31/2000 8:37 PM Page 6
购买、咨询产品请填写询价信息:(3分钟左右您将得到回复)
询价型号*数量*批号封装品牌其它要求
删除
删除
删除
删除
删除
增加行数
  •  公司名:
  • *联系人:
  • *邮箱:
  • *电话:
  •  QQ:
  •  微信:

  • 关注官方微信

  • 联系我们
  • 电话:13714778017
  • 周一至周六:9:00-:18:00
  • 在线客服:

天天IC网由深圳市四方好讯科技有限公司独家运营

天天IC网 ( www.ttic.cc ) 版权所有©2014-2023 粤ICP备15059004号

因腾讯功能限制,可能无法唤起QQ临时会话,(点此复制QQ,添加好友),建议您使用TT在线询价。

继续唤起QQ 打开TT询价