• 当前位置:
  • 首页
  • >
  • PDF资料
  • >
  • AM4T-4809SH35Z PDF文件及第2页内容在线浏览

AM4T-4809SH35Z

AM4T-4809SH35Z首页预览图
型号: AM4T-4809SH35Z
PDF文件:
  • AM4T-4809SH35Z PDF文件
  • AM4T-4809SH35Z PDF在线浏览
功能描述: 4 Watt | DC-DC Converter
PDF文件大小: 316.69 Kbytes
PDF页数: 共5页
制造商: AIMTEC[AIMTEC]
制造商LOGO: AIMTEC[AIMTEC] LOGO
制造商网址: http://www.aimtec.ca
捡单宝AM4T-4809SH35Z
PDF页面索引
120%
Series AM4T-Z
4 Watt | DC-DC Converter
www.aimtec.com Tel: +1 514 620 2722 Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 051e R12.E 2 of 5 North America only
Models
Single output (continued)
Models
Dual output
Model
Input Voltage
(V)
Output Voltage
(V)
Output Current
max (mA)
Capacitive load,
max (μF)
Efficiency
(%)
AM4T-0503DZ 4.5-9 ±3.3 ±600 ±680 76
AM4T-0505DZ 4.5-9 ±5 ±400 ±470 79
AM4T-0512DZ 4.5-9 ±12 ±160 ±100 81
AM4T-0515DZ 4.5-9 ±15 ±130 ±47 81
AM4T-1203DZ 9-18 ±3.3 ±600 ±680 73
AM4T-1205DZ 9-18 ±5 ±400 ±470 78
AM4T-1207DZ 9-18 ±7.2 ±270 ±220 80
AM4T-1209DZ 9-18 ±9 ±220 ±220 80
AM4T-1212DZ 9-18 ±12 ±160 ±100 80
AM4T-1215DZ 9-18 ±15 ±130 ±47 80
AM4T-1218DZ 9-18 ±18 ±110 ±22 76
AM4T-1224DZ 9-18 ±24 ±80 ±22 79
AM4T-2403DZ 18-36 ±3.3 ±600 ±680 73
AM4T-2405DZ 18-36 ±5 ±400 ±470 79
AM4T-2407DZ 18-36 ±7.2 ±270 ±220 80
AM4T-2409DZ 18-36 ±9 ±220 ±220 80
AM4T-2412DZ 18-36 ±12 ±160 ±100 82
AM4T-2415DZ 18-36 ±15 ±130 ±47 80
AM4T-2418DZ 18-36 ±18 ±110 ±22 80
AM4T-2424DZ 18-36 ±24 ±80 ±22 78
AM4T-4803DZ 36-72 ±3.3 ±600 ±680 72
AM4T-4805DZ 36-72 ±5 ±400 ±470 78
AM4T-4807DZ 36-72 ±7.2 ±270 ±220 78
AM4T-4809DZ 36-72 ±9 ±220 ±220 78
AM4T-4812DZ 36-72 ±12 ±160 ±100 80
AM4T-4815DZ 36-72 ±15 ±130 ±47 80
AM4T-4818DZ 36-72 ±18 ±110 ±22 80
AM4T-4824DZ 36-72 ±24 ±80 ±22 80
AM4T-0503DH35Z 4.5-9 ±3.3 ±600 ±680 76
AM4T-0505DH35Z 4.5-9 ±5 ±400 ±470 79
AM4T-0512DH35Z 4.5-9 ±12 ±160 ±100 81
AM4T-0515DH35Z 4.5-9 ±15 ±130 ±47 81
AM4T-1203DH35Z 9-18 ±3.3 ±600 ±680 73
AM4T-1205DH35Z 9-18 ±5 ±400 ±470 78
AM4T-1207DH35Z 9-18 ±7.2 ±270 ±220 80
AM4T-1209DH35Z 9-18 ±9 ±220 ±220 80
AM4T-1212DH35Z 9-18 ±12 ±160 ±100 80
AM4T-1215DH35Z 9-18 ±15 ±130 ±47 80
AM4T-1218DH35Z 9-18 ±18 ±110 ±22 76
AM4T-1224DH35Z 9-18 ±24 ±80 ±22 79
AM4T-2403DH35Z 18-36 ±3.3 ±600 ±680 73
AM4T-2405DH35Z 18-36 ±5 ±400 ±470 79
Model
Input Voltage
(V)
Output Voltage
(V)
Output Current
max (mA)
Capacitive load,
max (μF)
Efficiency
(%)
AM4T-2424SH35Z 18-36 24 160 100 85
AM4T-4803SH35Z 36-72 3.3 1200 2200 75
AM4T-4805SH35Z 36-72 5 800 680 80
AM4T-4807SH35Z 36-72 7.2 550 470 80
AM4T-4809SH35Z 36-72 9 440 470 82
AM4T-4812SH35Z 36-72 12 330 330 80
AM4T-4815SH35Z 36-72 15 260 100 81
AM4T-4818SH35Z 36-72 18 220 47 81
AM4T-4824SH35Z 36-72 24 160 47 82
购买、咨询产品请填写询价信息:(3分钟左右您将得到回复)
询价型号*数量*批号封装品牌其它要求
删除
删除
删除
删除
删除
增加行数
  •  公司名:
  • *联系人:
  • *邮箱:
  • *电话:
  •  QQ:
  •  微信:

  • 关注官方微信

  • 联系我们
  • 电话:13714778017
  • 周一至周六:9:00-:18:00
  • 在线客服:

天天IC网由深圳市四方好讯科技有限公司独家运营

天天IC网 ( www.ttic.cc ) 版权所有©2014-2023 粤ICP备15059004号

因腾讯功能限制,可能无法唤起QQ临时会话,(点此复制QQ,添加好友),建议您使用TT在线询价。

继续唤起QQ 打开TT询价