• 当前位置:
  • 首页
  • >
  • PDF资料
  • >
  • AM49DL640BG40IT PDF文件及第16页内容在线浏览

AM49DL640BG40IT

AM49DL640BG40IT首页预览图
型号: AM49DL640BG40IT
PDF文件:
  • AM49DL640BG40IT PDF文件
  • AM49DL640BG40IT PDF在线浏览
功能描述: Stacked Multi-Chip Package (MCP) Flash Memory and SRAM
PDF文件大小: 1103.02 Kbytes
PDF页数: 共62页
制造商: SPANSION[SPANSION]
制造商LOGO: SPANSION[SPANSION] LOGO
制造商网址: http://www.spansion.com
捡单宝AM49DL640BG40IT
PDF页面索引
120%
March 8, 2002 Am49DL640BG 15
PRELIMINARY
Bank 2
SA23 0010000xxx 64/32 100000h00FFFFh 80000h87FFFh
SA24 0010001xxx 64/32 110000h11FFFFh 88000h8FFFFh
SA25 0010010xxx 64/32 120000h12FFFFh 90000h97FFFh
SA26 0010011xxx 64/32 130000h13FFFFh 98000h9FFFFh
SA27 0010100xxx 64/32 140000h14FFFFh A0000hA7FFFh
SA28 0010101xxx 64/32 150000h15FFFFh A8000hAFFFFh
SA29 0010110xxx 64/32 160000h16FFFFh B0000hB7FFFh
SA30 0010111xxx 64/32 170000h17FFFFh B800 0hBFFFFh
SA31 0011000xxx 64/32 180000h18FFFFh C0000hC7FFFh
SA32 0011001xxx 64/32 190000h19FFFFh C8000hCFFFFh
SA33 0011010xxx 64/32 1A0000h1AFFFFh D0000hD7FFFh
SA34 0011011xxx 64/32 1B0000h1BFFFFh D8000hDFFFFh
SA35 0011000xxx 64/32 1C0000h1CFFFFh E0000hE7FFFh
SA36 0011101xxx 64/32 1D0000h1DFFFFh E8000hEFFFFh
SA37 0011110xxx 64/32 1E0000h1EFFFFh F0000hF7FFFh
SA38 0011111xxx 64/32 1F0000h1FFFFFh F8000hFFFFFh
SA39 0100000xxx 64/32 200000h20FFFFh F9000h107FFFh
SA40 0100001xxx 64/32 210000h21FFFFh 108000h10FFFFh
SA41 0100010xxx 64/32 220000h22FFFFh 110000h117FFFh
SA42 0101011xxx 64/32 230000h23FFFFh 118000h11FFFFh
SA43 0100100xxx 64/32 240000h24FFFFh 120000h127FFFh
SA44 0100101xxx 64/32 250000h25FFFFh 128000h12FFFFh
SA45 0100110xxx 64/32 260000h26FFFFh 130000h137FFFh
SA46 0100111xxx 64/32 270000h27FFFFh 138000h13FFFFh
SA47 0101000xxx 64/32 280000h28FFFFh 140000h147FFFh
SA48 0101001xxx 64/32 290000h29FFFFh 148000h14FFFFh
SA49 0101010xxx 64/32 2A0000h2AFFFFh 150000h157FFFh
SA50 0101011xxx 64/32 2B0000h2BFFFFh 158000h15FFFFh
SA51 0101100xxx 64/32 2C0000h2CFFFFh 160000h167FFFh
SA52 0101101xxx 64/32 2D0000h2DFFFFh 168000h16FFFFh
SA53 0101110xxx 64/32 2E0000h2EFFFFh 170000h177FFFh
SA54 0101111xxx 64/32 2F0000h2FFFFFh 178000h17FFFFh
SA55 0110000xxx 64/32 300000h30FFFFh 180000h187FFFh
SA56 0110001xxx 64/32 310000h31FFFFh 188000h18FFFFh
SA57 0110010xxx 64/32 320000h32FFFFh 190000h197FFFh
SA58 0110011xxx 64/32 330000h33FFFFh 198000h19FFFFh
SA59 0100100xxx 64/32 340000h34FFFFh 1A0000h1A7FFFh
SA60 0110101xxx 64/32 350000h35FFFFh 1A8000h1AFFFFh
SA61 0110110xxx 64/32 360000h36FFFFh 1B0000h1B7FFFh
SA62 0110111xxx 64/32 370000h37FFFFh 1B8000h 1BFFFFh
SA63 0111000xxx 64/32 380000h38FFFFh 1C0000h1C7FFFh
SA64 0111001xxx 64/32 390000h39FFFFh 1C8000h1CFFFFh
SA65 0111010xxx 64/32 3A0000h3AFFFFh 1D0000h1D7FFFh
SA66 0111011xxx 64/32 3B0000h3BFFFFh 1D8000h1DFFFFh
SA67 0111100xxx 64/32 3C0000h3CFFFFh 1E0000h1E7FFFh
SA68 0111101xxx 64/32 3D0000h3DFFFFh 1E8000h1EFFFFh
SA69 0111110xxx 64/32 3E0000h3EFFFFh 1F0000h1F7FFFh
SA70 0111111xxx 64/32 3F0000h3FFFFFh 1F8000h1FFFFFh
Table 3. Am29DL640G Sector Architecture (Continued)
Bank Sector
Sector Addres s
A21A12
Sector Size
(Kbytes/Kwords)
(x8)
Ad dres s Range
(x16)
Address Range
购买、咨询产品请填写询价信息:(3分钟左右您将得到回复)
询价型号*数量*批号封装品牌其它要求
删除
删除
删除
删除
删除
增加行数
  •  公司名:
  • *联系人:
  • *邮箱:
  • *电话:
  •  QQ:
  •  微信:

  • 关注官方微信

  • 联系我们
  • 电话:13714778017
  • 周一至周六:9:00-:18:00
  • 在线客服:

天天IC网由深圳市四方好讯科技有限公司独家运营

天天IC网 ( www.ttic.cc ) 版权所有©2014-2023 粤ICP备15059004号

因腾讯功能限制,可能无法唤起QQ临时会话,(点此复制QQ,添加好友),建议您使用TT在线询价。

继续唤起QQ 打开TT询价