• 当前位置:
  • 首页
  • >
  • PDF资料
  • >
  • 947C601K801CCI PDF文件及第4页内容在线浏览

947C601K801CCI

947C601K801CCI首页预览图
型号: 947C601K801CCI
PDF文件:
  • 947C601K801CCI PDF文件
  • 947C601K801CCI PDF在线浏览
功能描述: CAP FILM 600UF 10% 800VDC RADIAL
PDF文件大小: 597.48 Kbytes
PDF页数: 共8页
制造商: Cornell Dubilier Electronics (CDE)
制造商LOGO: Cornell Dubilier Electronics (CDE) LOGO
制造商网址: http://www.cde.com
捡单宝947C601K801CCI
PDF页面索引
120%
4
CDE Cornell Dubilier • 1605 E. Rodney French Blvd. • New Bedford, MA 02744 • Phone: (508)996-8561 • Fax: (508)996-3830
Type 947C Polypropylene, DC Link Capacitors
High Current, High Capacitance for Inverter Applications
Rated Can Can Lead Current
Cap. Voltage Diameter Height Spacing Case ΔT = 40 Typ Typ Thermal Resistance
Part Number C Vr D H S Area Irms ESR ESL Θcc Θca Mass
(µF) (Vdc) (mm) (mm) (mm) (mm²) (A) (mΩ) (nH) (ºC/W) (ºC/W) (kg) Fig
947C531K102CDMS 530 1000 90 170 45.0 60800 56 3.8 58 1.8 1.9 1.2 1
947C531K102CDIS 530 1000 90 170 45.0 60800 56 3.8 58 1.8 1.9 1.2 2
947C641K102DBHS 640 1000 116 120 50.0 64900 87 1.6 50 2.0 1.8 1.4 3
947C801K102DCHS 800 1000 116 145 50.0 74000 85 1.9 60 1.8 1.6 1.7 3
947C971K102DLHS 970 1000 116 165 50.0 81300 84 2.2 70 1.6 1.4 1.9 3
947C161K112BTHS 160 1100 85 85 31.7 34000 51 2.6 29 2.9 3.4 0.6 3
947C171K112CTMS 170 1100 90 85 45.0 36800 54 2.4 29 2.9 3.1 0.7 1
947C171K112CTIS 170 1100 90 85 45.0 36800 54 2.4 29 2.9 3.1 0.7 2
947C191K112BAHS 190 1100 85 97 31.7 37300 50 2.9 33 2.7 3.1 0.7 3
947C211K112CAMS 210 1100 90 97 45.0 40100 54 2.6 33 2.7 2.9 0.8 1
947C211K112CAIS 210 1100 90 97 45.0 40100 54 2.6 33 2.7 2.9 0.8 2
947C261K112BBHS 260 1100 85 120 31.7 43400 50 3.4 41 2.3 2.6 0.8 3
947C281K112CBMS 280 1100 90 120 45.0 46700 53 3.2 41 2.3 2.5 0.9 1
947C281K112CBIS 280 1100 90 120 45.0 46700 53 3.2 41 2.3 2.5 0.9 2
947C311K112DTHS 310 1100 116 85 50.0 52100 85 1.4 35 2.2 2.2 1.1 3
947C331K112BCHS 330 1100 85 145 31.7 50100 50 4.0 49 2.0 2.3 0.9 3
947C361K112CCMS 360 1100 90 145 45.0 53700 53 3.7 49 2.0 2.1 1.1 1
947C361K112CCIS 360 1100 90 145 45.0 53700 53 3.7 49 2.0 2.1 1.1 2
947C381K112DAHS 380 1100 116 97 50.0 56500 84 1.5 40 2.2 2 1.2 3
947C401K112BDHS 400 1100 85 170 31.7 56700 50 4.5 58 1.7 2 1.1 3
947C431K112CDMS 430 1100 90 170 45.0 60800 53 4.2 58 1.8 1.9 1.2 1
947C431K112CDIS 430 1100 90 170 45.0 60800 53 4.2 58 1.8 1.9 1.2 2
947C521K112DBHS 520 1100 116 120 50.0 64900 82 1.8 50 2.0 1.8 1.4 3
947C661K112DCHS 660 1100 116 145 50.0 74000 81 2.1 60 1.8 1.6 1.7 3
947C801K112DLHS 800 1100 116 165 50.0 81300 81 2.4 70 1.6 1.4 1.9 3
947C131K122BTHS 130 1200 85 85 31.7 34000 48 2.9 29 2.9 3.4 0.6 3
947C141K122CTIS 140 1200 90 85 45.0 36800 51 2.7 29 2.9 3.1 0.7 1
947C141K122CTIS 140 1200 90 85 45.0 36800 51 2.7 29 2.9 3.1 0.7 2
947C161K122BAHS 160 1200 85 97 31.7 37300 48 3.1 33 2.7 3.1 0.7 3
947C161K122CAMS 160 1200 90 97 45.0 40100 49 3.1 33 3.0 2.9 0.9 1
947C161K122CAIS 160 1200 90 97 45.0 40100 49 3.1 33 3.0 2.9 0.9 2
947C171K122CAMS 170 1200 90 97 45.0 40100 51 3.0 33 2.8 2.9 0.8 1
947C171K122CAIS 170 1200 90 97 45.0 40100 51 3.0 33 2.8 2.9 0.8 2
947C211K122CBMS 210 1200 90 120 45.0 46700 48 3.9 41 2.6 2.5 1.0 1
947C211K122CBIS 210 1200 90 120 45.0 46700 48 3.9 41 2.6 2.5 1.0 2
947C221K122BBHS 220 1200 85 120 31.7 43400 48 3.7 41 2.3 2.6 0.8 3
947C241K122CBMS 240 1200 90 120 45.0 46700 51 4.0 49 2.3 2.5 0.9 1
947C241K122CBIS 240 1200 90 120 45.0 46700 51 4.0 49 2.3 2.5 0.9 2
947C261K122DTHS 260 1200 116 85 50.0 52100 82 1.5 35 2.2 2.2 1.1 3
947C271K122CCMS 270 1200 90 145 45.0 53700 48 4.4 49 2.2 2.1 1.2 1
947C271K122CCIS 270 1200 90 145 45.0 53700 48 4.4 49 2.2 2.1 1.2 2
947C281K122BGHS 280 1200 85 140 31.7 48700 48 4.3 49 2.0 2.4 0.9 3
购买、咨询产品请填写询价信息:(3分钟左右您将得到回复)
询价型号*数量*批号封装品牌其它要求
删除
删除
删除
删除
删除
增加行数
  •  公司名:
  • *联系人:
  • *邮箱:
  • *电话:
  •  QQ:
  •  微信:

  • 关注官方微信

  • 联系我们
  • 电话:13714778017
  • 周一至周六:9:00-:18:00
  • 在线客服:

天天IC网由深圳市四方好讯科技有限公司独家运营

天天IC网 ( www.ttic.cc ) 版权所有©2014-2023 粤ICP备15059004号

因腾讯功能限制,可能无法唤起QQ临时会话,(点此复制QQ,添加好友),建议您使用TT在线询价。

继续唤起QQ 打开TT询价