• 当前位置:
  • 首页
  • >
  • PDF资料
  • >
  • 695D127X0006G2 PDF文件及第3页内容在线浏览

695D127X0006G2

695D127X0006G2首页预览图
型号: 695D127X0006G2
PDF文件:
  • 695D127X0006G2 PDF文件
  • 695D127X0006G2 PDF在线浏览
功能描述: Solid Tantalum Chip Capacitors
PDF文件大小: 320.81 Kbytes
PDF页数: 共22页
制造商: VISHAY[Vishay Siliconix]
制造商LOGO: VISHAY[Vishay Siliconix] LOGO
制造商网址: http://www.vishay.com
捡单宝695D127X0006G2
PDF页面索引
120%
695D
www.vishay.com
Vishay Sprague
Revision: 21-Jun-17
3
Document Number: 40038
For technical questions, contact: tantalum@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
6 V
DC
AT +85 °C; 4 V
DC
AT +125 °C
4.7 A 695D475(1)006A(2)(3) 0.5 6 11.000 0.07
6.8 B 695D685(1)006B(2)(3) 0.5 6 9.000 0.07
10 D 695D106(1)006D(2)(3) 0.6 6 8.500 0.10
15 D 695D156(1)006D(2)(3) 0.9 6 2.200 0.20
22 D 695D226(1)006D(2)(3) 1.3 6 2.000 0.32
33 E 695D336(1)006E(2)(3) 2.0 6 1.500 0.25
47 F 695D476(1)006F(2)(3) 2.8 6 1.000 0.33
68 F 695D686(1)006F(2)(3) 4.1 6 0.900 0.35
100 G 695D107(1)006G(2)(3) 6.0 8 0.900 0.37
120 G 695D127(1)006G(2)(3) 7.2 8 0.700 0.41
150 H 695D157(1)006H(2)(3) 9.0 8 0.650 0.48
180 H 695D187(1)006H(2)(3) 10.8 8 0.400 0.61
220 H 695D227(1)006H(2)(3) 13.2 8 0.350 0.65
10 V
DC
AT +85 °C; 7 V
DC
AT +125 °C
3.3 A 695D335(1)010A(2)(3) 0.5 6 11.500 0.07
4.7 B 695D475(1)010B(2)(3) 0.5 6 10.600 0.08
6.8 D 695D685(1)010D(2)(3) 0.7 6 2.600 0.18
10 D 695D106(1)010D(2)(3) 1.0 6 2.500 0.18
15 D 695D156(1)010D(2)(3) 1.5 6 2.200 0.2
22 E 695D226(1)010E(2)(3) 2.2 6 2.000 0.22
33 F 695D336(1)010F(2)(3) 3.3 6 1.200 0.3
47 F 695D476(1)010F(2)(3) 4.7 6 1.000 0.33
68 G 695D686(1)010G(2)(3) 6.8 6 0.750 0.4
100 G 695D107(1)010G(2)(3) 10 8 0.750 0.4
120 H 695D127(1)010H(2)(3) 12 8 0.450 0.58
150 H 695D157(1)010H(2)(3) 15 8 0.400 0.61
15 V
DC
AT +85 °C; 10 V
DC
AT +125 °C
1.5 A 695D155(1)015A(2)(3) 0.5 6 14.000 0.07
2.2 A 695D225(1)015A(2)(3) 0.5 6 12.000 0.07
3.3 B 695D335(1)015B(2)(3) 0.5 6 10.800 0.08
4.7 D 695D475(1)015D(2)(3) 0.7 6 2.800 0.17
6.8 D 695D685(1)015D(2)(3) 1.0 6 2.600 0.18
10 D 695D106(1)015D(2)(3) 1.5 6 2.500 0.18
15 E 695D156(1)015E(2)(3) 2.3 6 2.300 0.20
22 F 695D226(1)015F(2)(3) 3.3 6 1.400 0.28
33 F 695D336(1)015F(2)(3) 5.0 6 1.200 0.30
47 G 695D476(1)015G(2)(3) 7.1 6 0.800 0.39
68 H 695D686(1)015H(2)(3) 10.2 6 0.500 0.55
100 H 695D107(1)015H(2)(3) 15.0 8 0.450 0.58
STANDARD RATINGS
CAPACITANCE
(μF)
CASE CODE PART NUMBER
MAX. DCL
AT +25 °C
(μA)
MAX. DF
AT +25 °C
120 Hz
(%)
MAX. ESR
AT +25 °C
100 kHz
(Ω)
MAX. RIPPLE
100 kHz
I
RMS
(A)
Note
Part number definitions:
(1) Tolerance: for 10 % tolerance, specify “X9”; for 20 % tolerance, change to “X0”
(2) Termination: for 100 % tin specify “2”; for gold plated specify “4”, for solder plated 60/40 specify “8”
(3) Packaging code: for 7" reels specify “T”, for 13" reels specify “W”
购买、咨询产品请填写询价信息:(3分钟左右您将得到回复)
询价型号*数量*批号封装品牌其它要求
删除
删除
删除
删除
删除
增加行数
  •  公司名:
  • *联系人:
  • *邮箱:
  • *电话:
  •  QQ:
  •  微信:

  • 关注官方微信

  • 联系我们
  • 电话:13714778017
  • 周一至周六:9:00-:18:00
  • 在线客服:

天天IC网由深圳市四方好讯科技有限公司独家运营

天天IC网 ( www.ttic.cc ) 版权所有©2014-2023 粤ICP备15059004号

因腾讯功能限制,可能无法唤起QQ临时会话,(点此复制QQ,添加好友),建议您使用TT在线询价。

继续唤起QQ 打开TT询价