• 当前位置:
  • 首页
  • >
  • PDF资料
  • >
  • 695D127X0006G2 PDF文件及第16页内容在线浏览

695D127X0006G2

695D127X0006G2首页预览图
型号: 695D127X0006G2
PDF文件:
  • 695D127X0006G2 PDF文件
  • 695D127X0006G2 PDF在线浏览
功能描述: Solid Tantalum Chip Capacitors
PDF文件大小: 320.81 Kbytes
PDF页数: 共22页
制造商: VISHAY[Vishay Siliconix]
制造商LOGO: VISHAY[Vishay Siliconix] LOGO
制造商网址: http://www.vishay.com
捡单宝695D127X0006G2
PDF页面索引
120%
Conformal Coated Guide
www.vishay.com
Vishay Sprague
Revision: 12-Sep-17
9
Document Number: 40150
For technical questions, contact: tantalum@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
CWR06 / CWR16 / CWR26 - 194D - 695D
A 0.065 [1.6] 0.50 [1.3] 0.040 [1.0]
B 0.065 [1.6] 0.70 [1.8] 0.055 [1.4]
C 0.065 [1.6] 0.70 [1.8] 0.120 [3.0]
D 0.115 [2.9] 0.70 [1.8] 0.070 [1.8]
E 0.115 [2.9] 0.70 [1.8] 0.120 [3.0]
F 0.150 [3.8] 0.70 [1.8] 0.140 [3.6]
G 0.125 [3.2] 0.70 [1.8] 0.170 [4.3]
H 0.165 [4.2] 0.90 [2.3] 0.170 [4.3]
T95
B 0.120 [3.0] 0.059 [1.5] 0.059 [1.5]
C 0.136 [3.5] 0.090 [2.3] 0.120 [3.1]
D 0.180 [4.6] 0.090 [2.3] 0.136 [3.47]
R 0.248 [6.3] 0.090 [2.3] 0.140 [3.6]
S 0.080 [2.03] 0.040 [1.02] 0.040 [1.02]
V 0.114 [2.9] 0.040 [1.02] 0.040 [1.02]
X, Y, Z 0.114 [2.9] 0.065 [1.65] 0.122 [3.1]
14002
B 0.120 [3.0] 0.059 [1.5] 0.059 [1.5]
C 0.136 [3.5] 0.090 [2.3] 0.120 [3.1]
D 0.180 [4.6] 0.090 [2.3] 0.136 [3.47]
R 0.248 [6.3] 0.090 [2.3] 0.140 [3.6]
T96
R 0.248 [6.3] 0.090 [2.3] 0.140 [3.6]
597D - T97 - T98 - 13008
D, E, V 0.196 [4.9] 0.090 [2.3] 0.140 [3.6]
F, R, Z 0.260 [6.6] 0.090 [2.3] 0.140 [3.6]
M, H, N 0.284 [7.2] 0.090 [2.3] 0.140 [3.6]
PAD DIMENSIONS in inches [millimeters]
CASE CODE WIDTH (A) PAD METALLIZATION (B) SEPARATION (C)
A
C
B
B
PAD DIMENSIONS in inches [millimeters]
CASE CODE WIDTH (A) PAD METALLIZATION (B) PAD METALLIZATION (B
1
) SEPARATION (C)
572D
A 0.079 [2.0] 0.039 [1.0] 0.035 [0.9] 0.047 [1.2]
Q 0.079 [2.0] 0.039 [1.0] 0.035 [0.9] 0.047 [1.2]
S 0.079 [2.0] 0.039 [1.0] 0.035 [0.9] 0.047 [1.2]
B 0.110 [2.8] 0.039 [1.0] 0.035 [0.9] 0.055 [1.4]
P 0.055 [1.4] 0.024 [0.6] 0.024 [0.6] 0.035 [0.9]
T 0.110 [2.8] 0.035 [0.9] 0.031 [0.8] 0.055 [1.4]
A
C
B
B
1
购买、咨询产品请填写询价信息:(3分钟左右您将得到回复)
询价型号*数量*批号封装品牌其它要求
删除
删除
删除
删除
删除
增加行数
  •  公司名:
  • *联系人:
  • *邮箱:
  • *电话:
  •  QQ:
  •  微信:

  • 关注官方微信

  • 联系我们
  • 电话:13714778017
  • 周一至周六:9:00-:18:00
  • 在线客服:

天天IC网由深圳市四方好讯科技有限公司独家运营

天天IC网 ( www.ttic.cc ) 版权所有©2014-2023 粤ICP备15059004号

因腾讯功能限制,可能无法唤起QQ临时会话,(点此复制QQ,添加好友),建议您使用TT在线询价。

继续唤起QQ 打开TT询价