• 当前位置:
  • 首页
  • >
  • PDF资料
  • >
  • 684MTB063KE PDF文件及第3页内容在线浏览

684MTB063KE

684MTB063KE首页预览图
型号: 684MTB063KE
PDF文件:
  • 684MTB063KE PDF文件
  • 684MTB063KE PDF在线浏览
功能描述: Metallized Polyester Film Capacitors for General Purpose Applications
PDF文件大小: 377.97 Kbytes
PDF页数: 共4页
制造商: ILLINOISCAPACITOR[Illinois Capacitor, Inc.]
制造商LOGO: ILLINOISCAPACITOR[Illinois Capacitor, Inc.] LOGO
制造商网址: http://www.illinoiscapacitor.com
捡单宝684MTB063KE
PDF页面索引
120%
3757 W. Touhy Ave., Lincolnwood, IL 60712 • (847) 675-1760 • Fax (847) 673-2850 • www.illcap.com
®
dv/dt
(v/µ sec.)
Dimensions
L x H x T
(mm)
MTB
0.022 1000 223MTB102KE 40 18x11x5
0.033 630 333MTB630KE 25 18x11x5
0.033 1000 333MTB102KE 40 18x12x6
0.047 400 473MTB400KE 20 18x11x5
0.047 630 473MTB630KE 25 18x11x5
0.047 1000 473MTB102KE 40 18x13.5x7.5
0.068 400 683MTB400KE 20 18x11x5
0.068 630 683MTB630KE 25 18x12x6
0.068 1000 683MTB102KE 40 18x14.5x8.5
0.068 1000 683MTB102KG 33 26.5x15x6
0.1 250 104MTB250KE 12 18x11x5
0.1 400 104MTB400KE 20 18x11x5
0.1 630 104MTB630KE 25 18x13.5x7.5
0.1 630 104MTB630KG 14 26.5x15x6
0.1 1000 104MTB102KE 40 18x16x10
0.1 1000 104MTB102KG 33 26.5x16x7
0.15 250 154MTB250KE 12 18x11x5
0.15 400 154MTB400KE 20 18x11x5
0.15 630 154MTB630KE 25 18x14.5x8.5
0.15 630 154MTB630KG 14 26.5x15x6
0.15 1000 154MTB102KG 33 26.5x17x8.5
0.22 250 224MTB250KE 12 18x11x5
0.22 400 224MTB400KE 20 18x12x6
0.22 400 224MTB400KG 13 26.5x15x6
0.22 630 224MTB630KG 14 26.5x16x7
0.22 1000 224MTB102KG 33 26.5x20x11
0.22 1000 224MTB102KH 20 32x17x9
0.33 100 334MTB100KE 4 18x11x5
0.33 160 334MTB160KE 9 18x11x5
0.33 250 334MTB250KE 12 18x11x5
0.33 400 334MTB400KE 20 18x13.5x7.5
0.33 400 334MTB400KG 13 26.5x15x6
0.33 630 334MTB630KG 14 26.5x18.5x10
0.33 630 334MTB630KH 10 32x17x9
0.33 1000 334MTB102KH 20 32x20x11
0.47 100 474MTB100KE 4 18x11x5
0.47 160 474MTB160KE 9 18x11x5
0.47 250 474MTB250KE 12 18x12x6
0.47 250 474MTB250KG 8 26.5x15x6
0.47 400 474MTB400KE 20 18x14.5x8.5
0.47 400 474MTB400KG 13 26.5x15x6
0.47 630 474MTB630KH 10 32x20x11
0.47 1000 474MTB102KH 20 32x24.5x15
0.68 63 684MTB063KE 3 18x11x5
0.68 100 684MTB100KE 4 18x11x5
0.68 250 684MTB250KE 12 18x13.5x7.5
0.68 250 684MTB250KG 8 26.5x15x6
0.68 400 684MTB400KG 13 26.5x16x7
0.68 400 684MTB400KH 8.5 32x17x9
0.68 630 684MTB630KH 10 32x22x13
0.68 1000 684MTB102KH 20 32x33x18
1 63 105MTB063KE 3 18x11x5
1 100 105MTB100KE 4 18x11x5
1 160 105MTB160KE 9 18x13.5x7.5
1 250 105MTB250KE 12 18x14.5x8.5
1 250 105MTB250KG 8 26.5x15x6
1 400 105MTB400KG 13 26.5x18.5x10
Capacitance
(µF)
WVDC
PART
NUMBER
dv/dt
(v/µ sec.)
Dimensions
L x H x T
(mm)
1 400 105MTB400KH 8.5 32x17x9
1 630 105MTB630KH 10 32x28x14
1 1000 105MTB102KH 20 32x33x18
1 1000 105MTB102KJ 15 42.5x28x17
1.5 63 155MTB063KE 3 18x11x5
1.5 100 155MTB100KE 4 18x13.5x7.5
1.5 100 155MTB100KG 2.5 26.5x15x6
1.5 160 155MTB160KE 9 18x14.5x8.5
1.5 160 155MTB160KG 6 26.5x15x6
1.5 250 155MTB250KE 12 18x16x10
1.5 250 155MTB250KG 8 26.5x16x7
1.5 250 155MTB250KH 5 32x17x9
1.5 400 155MTB400KG 13 26.5x20x11
1.5 400 155MTB400KH 8.5 32x20x11
1.5 630 155MTB630KH 10 32x33x18
1.5 1000 155MTB102KJ 15 42.5x30x22
2.2 63 225MTB063KE 3 18x12x6
2.2 100 225MTB100KE 4 18x14.5x8.5
2.2 100 225MTB100KG 2.5 26.5x15x6
2.2 160 225MTB160KE 9 18x16x10
2.2 160 225MTB160KG 6 26.5x16x7
2.2 250 225MTB250KG 8 26.5x18.5x10
2.2 250 225MTB250KH 5 32x17x9
2.2 400 225MTB400KH 8.5 32x22x13
2.2 630 225MTB630KH 10 32x37x22
2.2 630 225MTB630KJ 8 42.5x28x17
2.2 1000 225MTB102KJ 15 42.5x37x28
3.3 63 335MTB063KE 3 18x13.5x7.5
3.3 63 335MTB063KG 2 26.5x15x6
3.3 100 335MTB100KE 4 18x16x10
3.3 100 335MTB100KG 2.5 26.5x16x7
3.3 160 335MTB160KG 6 26.5x17x8.5
3.3 160 335MTB160KH 3 32x17x9
3.3 250 335MTB250KG 8 26.5x20x11
3.3 250 335MTB250KH 5 32x20x11
3.3 400 335MTB400KH 8.5 32x28x14
3.3 630 335MTB630KJ 8 42.5x30x22
4.7 63 475MTB063KE 3 18x14.5x8.5
4.7 63 475MTB063KG 2 26.5x16x7
4.7 100 475MTB100KG 2.5 26.5x17x8.5
4.7 160 475MTB160KG 6 26.5x20x11
4.7 160 475MTB160KH 3 32x17x9
4.7 250 475MTB250KH 5 32x22x13
4.7 400 475MTB400KH 8.5 32x33x18
4.7 630 475MTB630KJ 8 42.5x37x28
6.8 63 685MTB063KE 3 18x16x10
6.8 63 685MTB063KG 2 26.5x16x7
6.8 100 685MTB100KG 2.5 26.5x18.5x10
6.8 100 685MTB100KH 1.5 32x17x9
6.8 160 685MTB160KH 3 32x20x11
6.8 160 685MTB160KG 6 26.5x22x13
6.8 250 685MTB250KH 5 32x28x14
6.8 400 685MTB400KH 8.5 32x37x22
6.8 400 685MTB400KJ 6.5 42.5x28x17
10 63 106MTB063KG 2 26.5x17x8.5
10 63 106MTB063KH 1 32x17x9
10 100 106MTB100KG 2.5 26.5x22x13
Capacitance
(µF)
WVDC
PART
NUMBER
Metallized Polyester
Film Capacitors for
General Purpose
Applications
STANDARD PART LISTING
购买、咨询产品请填写询价信息:(3分钟左右您将得到回复)
询价型号*数量*批号封装品牌其它要求
删除
删除
删除
删除
删除
增加行数
  •  公司名:
  • *联系人:
  • *邮箱:
  • *电话:
  •  QQ:
  •  微信:

  • 关注官方微信

  • 联系我们
  • 电话:13714778017
  • 周一至周六:9:00-:18:00
  • 在线客服:

天天IC网由深圳市四方好讯科技有限公司独家运营

天天IC网 ( www.ttic.cc ) 版权所有©2014-2023 粤ICP备15059004号

因腾讯功能限制,可能无法唤起QQ临时会话,(点此复制QQ,添加好友),建议您使用TT在线询价。

继续唤起QQ 打开TT询价